Schleifscheiben Form 12A2 45° EW (für EWAG WS 11)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | W (mm) | X (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 898 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 10 | C50 | PSE2 |
| 2 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 553 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 15 | C75 | PSE2 |
| 3 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 568 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 20 | C100 | PSE |
| 4 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 577 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 30 | C100 | PSE |
| 5 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 645 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 46 | C100 | PSE |
| 6 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 554 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 54 | C100 | PSE |
| 7 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 555 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 64 | C100 | PSE |
| 8 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 673 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 76 | C100 | PSE |
| 9 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 571 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 91 | C100 | PSE |
| 10 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 556 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 126 | C100 | GGS |
| 11 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 565 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 126 | C100 | PSE |
| 12 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 872 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | D 151 | C100 | PSE |
| 13 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 884 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 15 | C50 | PSE |
| 14 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 790 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 15 | C75 | PSE2 |
| 15 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 806 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 20 | C75 | PSE |
| 16 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 885 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 30 | C75 | PSE |
| 17 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 803 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 54 | C75 | PSE |
| 18 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 871 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 46 | C75 | PSE |
| 19 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 926 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 76 | C75 | PSE |
| 20 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 930 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 91 | C75 | PSE |
| 21 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 780 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 126 | C75 | PSE |
| 22 | Schleifscheibe Form 12A2 45° EW / UR 928 | 12A2 45° EW | 75,00 | 3,00 | 4,00 | B 151 | C75 | PSE |

