Schleifscheiben Form 12A2 45° ATV
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | W (mm) | X (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 1 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 5 | C30 | PSE/3KS |
| 2 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 2 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 7 | C50 | PSE/3KS |
| 3 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 3 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 10 | C50 | PSE/3KS |
| 4 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 4 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSC |
| 5 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 5 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15 | C75 | PSC |
| 6 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 6 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 158 | C75 | PSC |
| 7 | Schleifscheibe Form 12A2 45° ATV 7 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15C | C75 | PSC |

