Schleifscheiben Form 12A2 45°
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Form | D (mm) | W (mm) | X (mm) | H (mm) | Körnung | Konzentration | Bindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2348 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 7 | C50 | PSE/2KS |
| 2 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 900 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 7 | C75 | PSE2 |
| 3 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 922 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 10 | C75 | PSE |
| 4 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 537 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15A | C75 | PSE2 |
| 5 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2349 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15 | C75 | PSE/2KS |
| 6 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 466 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15 | C75 | PSE2 |
| 7 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 34 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSE |
| 8 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2038 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 25 | C50 | PSE |
| 9 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 36 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | PSE |
| 10 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 38 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | PSE |
| 11 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 41 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 54 | C100 | PSE |
| 12 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 44 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 64 | C100 | PSE |
| 13 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 45 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | PSE |
| 14 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 47 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 91 | C100 | PSE |
| 15 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 25 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGS |
| 16 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 26 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | PSE |
| 17 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 33 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 151 | C100 | PSE |
| 18 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 1052 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | D 181 | C100 | PSE |
| 19 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 858 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 15 | C100 | PSE |
| 20 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 1065 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 30 | C75 | PSE |
| 21 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 513 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 54 | C75 | PSE |
| 22 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 24 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 76 | C75 | PSE |
| 23 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 21 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 151 | C75 | PSE |
| 24 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 931 | 12A2 45° | 75,00 | 3,00 | 4,00 | 20 H6 | B 126 | C75 | PSE |
| 25 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2050 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 7 | C100 | PSQ |
| 26 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2051 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 10 | C100 | PSQ |
| 27 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2052 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSQ |
| 28 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2053 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSQ |
| 29 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2054 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | GGS |
| 30 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2055 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | GGS |
| 31 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2056 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 64 | C100 | GGS |
| 32 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2057 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGS |
| 33 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2058 | 12A2 45° | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 91 | C100 | GGS |
| 34 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2028 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 3 | C50 | PSQ |
| 35 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2031 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 6 | C50 | PSQ |
| 36 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2024 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 10 | C100 | PSQ |
| 37 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2026 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 15 | C100 | PSQ |
| 38 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2027 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSQ |
| 39 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2029 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 30 | C100 | GGS |
| 40 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2030 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 46 | C100 | GGS |
| 41 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2032 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 76 | C100 | GGS |
| 42 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2033 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 91 | C100 | GGS |
| 43 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2025 | 12A2 45° | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGS |
| 44 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2022 | 12A2 45° | 100,00 | 10,00 | 4,00 | 20 H6 | D 6 | C50 | PSQ |
| 45 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2019 | 12A2 45° | 100,00 | 10,00 | 4,00 | 20 H6 | D 10 | C100 | PSQ |
| 46 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2021 | 12A2 45° | 100,00 | 10,00 | 4,00 | 20 H6 | D 20 | C100 | PSQ |
| 47 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2023 | 12A2 45° | 100,00 | 10,00 | 4,00 | 20 H6 | D 91 | C100 | GGS |
| 48 | Schleifscheibe Form 12A2 45° / UR 2020 | 12A2 45° | 100,00 | 10,00 | 4,00 | 20 H6 | D 126 | C100 | GGS |

