Werkstoffanschläge, mit Wechseleinsätzen, mitlaufend
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkstoffanschlag UP 150 - 58 | 5/8" | 23,00 | 41,00 | 44 - 80 |
| 2 | Werkstoffanschlag UP 150 - 16 | 16,00 | 23,00 | 41,00 | 44 - 80 |
| 3 | Werkstoffanschlag UP 150 - 10 | 3/4" | 23,00 | 41,00 | 49 - 84 |
| 4 | Werkstoffanschlag UP 150 - 11 | 20,00 | 23,00 | 41,00 | 49 - 84 |
| 5 | Werkstoffanschlag UP 155 - 16 | 16,00 | 26,00 | 41,00 | 49 - 84 |
| 6 | Werkstoffanschlag UP 155 - 10 | 3/4" | 26,00 | 41,00 | 49 - 84 |
| 7 | Werkstoffanschlag UP 155 - 11 | 20,00 | 26,00 | 41,00 | 49 - 84 |
| 8 | Werkstoffanschlag UP 155 - 19 | 25,00 | 26,00 | 45,00 | 50 - 85 |
| 9 | Werkstoffanschlag UP 155 - 20 | 1" | 26,00 | 45,00 | 50 - 85 |
