Mitlaufende Spitzen, gefedert, Grundaufnahme (V 172)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitlaufende Spitze V 172.419 | 3/4" | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 2 | Mitlaufende Spitze V 172.420 | 20,00 | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 3 | Mitlaufende Spitze V 172.422 | 22,00 | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 4 | Mitlaufende Spitze V 172.425 | 25,00 | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 5 | Mitlaufende Spitze V 172.426 | 1" | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 6 | Mitlaufende Spitze V 172.430 | 30,00 | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 7 | Mitlaufende Spitze V 172.431 | 1 1/4" | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
| 8 | Mitlaufende Spitze V 172.432 | 32,00 | 43,00 | 18,00 | 43,00 | 46,00 | 21,00 | 3,00 |
