Rollen / Rollenbolzen INDEX
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | A (mm) | D (mm) | L (mm) | Maschinen-Typ | Original Ersatzteil-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolle U 2010-42 | 18,00 | 8,00 | - | B30 B42 B60 | A71502 |
| 2 | Rolle U 2010-29 | 16,00 | 7,00 | - | C19 C29 | A51500 |
| 3 | Rolle U 2010-18 | 14,00 | 6,00 | - | 12 18 25 | A31500 |
| 4 | Rollenbolzen U 2015-42 | - | 8,00 | 46,00 | B30 B42 B60 | A71472 |
| 5 | Rollenbolzen U 2015-42 Z | - | 8,00 | 51,00 | - | A71522 |
| 6 | Rollenbolzen U 2015-29 | - | 7,00 | 40,00 | C19 C29 | A51470 |
| 7 | Rollenbolzen U 2015-18 | - | 6,00 | 36,00 | 12 18 25 | A31470 |
| 8 | Rollenbolzen U 2015-18 Z | - | 6,00 | 42,00 | 12 18 25 | A31520 |
| 9 | Rolle U 2010-D12 | 14,00 | 6,00 | - | OR ON DG12 | - |
| 10 | Rollenbolzen U 2017-D12 | - | 6,00 | 22,40 | OR ON DG12 | AA2040 |
| 11 | Rollenbolzen U 2015-D12Z | - | 6,00 | 34,00 | OR ON DG12 | D17421 |
