Grundschäfte / HVD
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | L (mm) | Bild | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschaft HVD 1620 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | Star SR 16 / SST 16 |
| 2 | Grundschaft HVD 1660 | 16,00 | 60,00 | 1,00 | - |
| 3 | Grundschaft HVD 1960 | 3/4" | 60,00 | 1,00 | Citizen L 20 / C 16 |
| 4 | Grundschaft HVD 2060 | 20,00 | 60,00 | 1,00 | Citizen B 12 |
| 5 | Grundschaft HVD 2080 | 20,00 | 80,00 | 1,00 | - |
| 6 | Grundschaft HVD 2012 | 20,00 | 125,00 | 1,00 | Tornos DECO |
| 7 | Grundschaft HVD 2225 SRR | 22,00 | 25,00 | 2,00 | Star SR 20 R / ECAS 12/20 |
| 8 | Grundschaft HVD 2225 SW1 AK1 | 22,00 | 25,00 | - | Star SW 20 |
| 9 | Grundschaft HVD 2225 SW 2 AK2 | 22,00 | 25,00 | - | Star SW 20 |
| 10 | Grundschaft HVD 2225 SR | 22,00 | 30,00 | 3,00 | Star SR 32 |
| 11 | Grundschaft HVD 2270 | 22,00 | 70,00 | 1,00 | Star |
| 12 | Grundschaft HVD 2299 | 22,00 | 100,00 | 1,00 | Star |
| 13 | Grundschaft HVD 2560 | 25,00 | 60,00 | 1,00 | - |
| 14 | Grundschaft HVD 2510 | 25,00 | 100,00 | 1,00 | Manurhin Swing |
| 15 | Grundschaft HVD 2512 | 25,00 | 125,00 | 1,00 | Tornos DECO |
| 16 | Grundschaft HVD 2670 | 1" | 70,00 | 1,00 | Citizen M/C 32 |
| 17 | Grundschaft HVD 2885 | 28,00 | 85,00 | 1,00 | Traub TNL 12/16 |
| 18 | Grundschaft HVD 2885 IK (direkter Kühlmittelzufuhr) | 28,00 | 85,00 | 1,00 | Traub TNL 12/16 |
| 19 | Grundschaft HVD 3045 | 30,00 | 45,00 | 5,00 | Maier Wehingen |
| 20 | Grundschaft HVD 3419 | 34,00 | 19,50 | 5,00 | Maier Wehingen |
| 21 | Grundschaft HVD 3444 | 34,00 | 44,00 | 5,00 | Maier / Star Ecas |

