Spannzangenhalter
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | Zange/Mutter | Maschinen-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzangenhalter EM 1116 SRJ | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 47,00 | ER 11M | SR 10 J |
| 2 | Spannzangenhalter EM 1116 SR | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 23,00 | ER 11 | SR 16/20 |
| 3 | Spannzangenhalter EM 1122 SRR | 22,00 | 16,00 | 25,00 | 53,00 | ER 11 | SR 20 R / SR 10 J |
| 4 | Spannzangenhalter EM 1616 SR | 16,00 | 22,00 | 20,00 | 28,00 | ER 16M | SR 16/20 |
| 5 | Spannzangenhalter EM 1622 SRR | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | ER 16M | SR 20 R / SR 32 J |
| 6 | Spannzangenhalter EM 1622 SRR-c | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 30,00 | ER 16M | SR 20 R / SR 32 J |
| 7 | Spannzangenhalter EM 1622 SRR-AK1 (Kühlmittelanschluss G1/8" | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | ER 16M | SR 20 R / SR 32 J |
| 8 | Spannzangenhalter EM 1622 SW | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 50,00 | ER 16M | SW 20 |
| 9 | Spannzangenhalter EM 1622 SW-AK (mit Kühlmittelanschluss) | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 50,00 | ER 16M | SW 20 |
| 10 | Spannzangenhalter EM 2022 SW | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 42,00 | ER 20M | SW 20 |
| 11 | Spannzangenhalter EM 2022 SW-AK (mit Kühlmittelanschluss) | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 42,00 | ER 20M | SW 20 |
| 12 | Spannzangenhalter EM 2022 SRR | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 40,00 | ER 20M | SR 20 R / SR 32 J |
| 13 | Spannzangenhalter EM 2022 SRR-AK1 (Kühlmittelanschluss G1/8" | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 40,00 | ER 20M | SR 20 R / SR 32 J |
| 14 | Spannzangenhalter EM 2022 SR | 22,00 | 28,00 | 30,00 | 40,00 | ER 20M | SR 32 (alt) |
| 15 | Spannzangenhalter EM 2034 SV38-AK | 34/27 | 28,00 | 39,00 | 31,00 | ER 20M | SV-38 |
| 16 | Spannzangenhalter EU 2534SX38-IK | 34,00 | 42,00 | 39,00 | 34,50 | ERC25M | SX38 |
