Star SR10J, SB16/20, SB20R, SR20R, SR20J
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | A | B (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrstangenaufnahme WD 0322SRR | 3,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 2 | Bohrstangenaufnahme WD 0422SRR | 4,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 3 | Bohrstangenaufnahme WD 0522SRR | 5,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 4 | Bohrstangenaufnahme WD 0622SRR | 6,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 5 | Bohrstangenaufnahme WD 0722SRR | 7,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 6 | Bohrstangenaufnahme WD 0822SRR | 8,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 7 | Bohrstangenaufnahme WD 0922SRR | 9,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 8 | Bohrstangenaufnahme WD 1022SRR | 10,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 9 | Bohrstangenaufnahme WD 1222SRR | 12,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 10 | Bohrstangenaufnahme WD 1422SRR | 14,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 11 | Bohrstangenaufnahme WD 1622SRR | 16,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
| 12 | Bohrstangenaufnahme WD 2022SRR | 20,00 | 22,00 | - | 28,00 | 25,00 | 58,00 |
