Spannzangenhalter für Spannzangen Reihe 600
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | S (mm) | Zange | Spannbereich (mm) | L (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | A (mm) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzangenhalter E 6023/06100 | 6,00 | 6023E | 0,5 - 3,0 | 100,00 | 80,00 | 20,00 | 7,20 | 2,00 |
| 2 | Spannzangenhalter E 6023/07100 | 7,00 | 6023E | 0,5 - 3,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 3 | Spannzangenhalter E 6023/0870 | 8,00 | 6023E | 0,5 - 3,0 | 70,00 | - | - | - | 1,00 |
| 4 | Spannzangenhalter E 6023/0800 | 8,00 | 6023E | 0,5 - 3,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 5 | Spannzangenhalter E 6043/0940 | 9,00 | 6043E | 0,5 - 4,0 | 40,00 | - | - | - | 1,00 |
| 6 | Spannzangenhalter E 6043/0910 | 9,00 | 6043E | 0,5 - 4,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 7 | Spannzangenhalter E 6043/10100 | 10,00 | 6043E | 0,5 - 4,0 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 2,00 |
| 8 | Spannzangenhalter E 6043/10100S | 10,00 | 6043E | 0,5 - 4,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 9 | Spannzangenhalter E 601/1200 | 12,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 10 | Spannzangenhalter E 601/1216 | 12,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 160,00 | - | - | - | 1,00 |
| 11 | Spannzangenhalter E 601/1680 | 16,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 80,00 | - | - | - | 1,00 |
| 12 | Spannzangenhalter E 601/1600 | 16,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 13 | Spannzangenhalter E 601/1616 | 16,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 160,00 | - | - | - | 1,00 |
| 14 | Spannzangenhalter E 600/10100 | 10,00 | 600E | 0,5 - 4,0 | 100,00 | - | - | - | 1,00 |
| 15 | Spannzangenhalter E 600/10125 | 10,00 | 600E | 0,5 - 4,0 | 125,00 | - | - | - | 1,00 |
| 16 | Spannzangenhalter E 600/2080 | 20,00 | 600E | 0,5 - 4,0 | 80,00 | 28,00 | 52,00 | 14,00 | 2,00 |
| 17 | Spannzangenhalter E 600/2090 | 20,00 | 600E | 0,5 - 4,0 | 90,00 | 18,00 | 72,00 | 13,00 | 2,00 |
| 18 | Spannzangenhalter E 600/20120 | 20,00 | 600E | 0,5 - 4,0 | 120,00 | 68,00 | 52,00 | 14,00 | 2,00 |
| 19 | Spannzangenhalter E 601/2080 | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 80,00 | 28,00 | 52,00 | 14,00 | 2,00 |
| 20 | Spannzangenhalter E 601/2090 | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 90,00 | 18,00 | 72,00 | 14,00 | 2,00 |
| 21 | Spannzangenhalter E 601/20100 | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 100,00 | 48,00 | 52,00 | 14,00 | 2,00 |
| 22 | Spannzangenhalter E 601/20120 | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 120,00 | 68,00 | 52,00 | 14,00 | 2,00 |
| 23 | Spannzangenhalter E 601/20120L | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 120,00 | 48,00 | 72,00 | 14,00 | 2,00 |
| 24 | Spannzangenhalter E 601/20140 | 20,00 | 601E | 0,8 - 6,0 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 14,00 | 2,00 |
