Kühlmittelanschlussmöglichkeit mit Standartmutter
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | C (mm) | B (mm) | G | L (mm) | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendelhalter PH 161240 | 12,00 | 22,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | M8 x 1 | 85,00 | ER 16 M |
| 2 | Pendelhalter PH 161440 | 14,00 | 22,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | M8 x 1 | 85,00 | ER 16 M |
| 3 | Pendelhalter PH 161650 | 16,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 95,00 | ER 16 M |
| 4 | Pendelhalter PH 161670 | 16,00 | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 115,00 | ER 16 M |
| 5 | Pendelhalter PH 161950 | 3/4" | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 95,00 | ER 16 M |
| 6 | Pendelhalter PH 161970 | 3/4" | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 115,00 | ER 16 M |
| 7 | Pendelhalter PH 162050 | 20,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 95,00 | ER 16 M |
| 8 | Pendelhalter PH 162070 | 20,00 | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 115,00 | ER 16 M |
| 9 | Pendelhalter PH 162250 | 22,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 95,00 | ER 16 M |
| 10 | Pendelhalter PH 162270 | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 115,00 | ER 16 M |
| 11 | Pendelhalter PH 162550 | 25,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 95,00 | ER 16 M |
| 12 | Pendelhalter PH 162570 | 25,00 | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 115,00 | ER 16 M |
| 13 | Pendelhalter PH 162515 AK Kühlmittenanschluss von der Seite | 25,00 | 22,00 | 140,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" - 1/4" | 195,00 | ER 16 M |
| 14 | Pendelhalter PH 162650 | 1" | 22,00 | 50,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 95,00 | ER 16 M |
| 15 | Pendelhalter PH 162670 | 1" | 22,00 | 70,00 | 30,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 115,00 | ER 16 M |

