Pendelhalter mit extrem kleinen Baumaßen / ER 16 (EP16...)
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | Bereich (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendelhalter EPM161620BU | 16,00 | 22,00 | 1 - 10 | 20,00 | 36,00 |
| 2 | Pendelhalter EPM161670 | 16,00 | 22,00 | 1 - 10 | 70,00 | 36,00 |
| 3 | Pendelhalter EPM161950FL | 3/4" | 22,00 | 1 - 10 | 50,00 | 36,00 |
| 4 | Pendelhalter EPM161970FL | 3/4" | 22,00 | 1 - 10 | 70,00 | 36,00 |
| 5 | Pendelhalter EPM1619120FL | 3/4" | 22,00 | 1 - 10 | 120,00 | 36,00 |
| 6 | Pendelhalter EPM162050FL | 20,00 | 22,00 | 1 - 10 | 50,00 | 36,00 |
| 7 | Pendelhalter EPM162070FL | 20,00 | 22,00 | 1 - 10 | 70,00 | 36,00 |
| 8 | Pendelhalter EPM1620120FLBU | 20,00 | 22,00 | 1 - 10 | 120,00 | 36,00 |
| 9 | Pendelhalter EPM162250FL | 22,00 | 22,00 | 1 - 10 | 50,00 | 36,00 |
| 10 | Pendelhalter EPM162270FL | 22,00 | 22,00 | 1 - 10 | 70,00 | 36,00 |
| 11 | Pendelhalter EPM162538WD | 25,00 | 22,00 | 1 - 10 | 38,00 | 36,00 |
| 12 | Pendelhalter EPM162550WD | 25,00 | 22,00 | 1 - 10 | 50,00 | 36,00 |
| 13 | Pendelhalter EPM162580WD | 25,00 | 22,00 | 1 - 10 | 80,00 | 36,00 |
| 14 | Pendelhalter EPM162638WDBU | 1" | 22,00 | 1 - 10 | 38,00 | 36,00 |
| 15 | Pendelhalter EPM162680FL | 1" | 22,00 | 1 - 10 | 80,00 | 36,00 |

