Pendelhalter mit extrem kleinen Baumaßen / ER 11 (EP11...)
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | Bereich (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendelhalter EPM111620BU | 16,00 | 16,00 | 1 - 7 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Pendelhalter EPM111670 | 16,00 | 16,00 | 1 - 7 | 70,00 | 20,00 |
| 3 | Pendelhalter EPM111950FL | 3/4" | 16,00 | 1 - 7 | 50,00 | 20,00 |
| 4 | Pendelhalter EPM111970FL | 3/4" | 16,00 | 1 - 7 | 70,00 | 20,00 |
| 5 | Pendelhalter EPM1119120FL | 3/4" | 16,00 | 1 - 7 | 120,00 | 20,00 |
| 6 | Pendelhalter EPM112050 | 20,00 | 16,00 | 1 - 7 | 50,00 | 20,00 |
| 7 | Pendelhalter EPM112070FL | 20,00 | 16,00 | 1 - 7 | 70,00 | 20,00 |
| 8 | Pendelhalter EPM1120120FLBU | 20,00 | 16,00 | 1 - 7 | 120,00 | 20,00 |
| 9 | Pendelhalter EPM112250FL | 22,00 | 16,00 | 1 - 7 | 50,00 | 20,00 |
| 10 | Pendelhalter EPM112270FL | 22,00 | 16,00 | 1 - 7 | 70,00 | 20,00 |

