Einsätze E 25 (Zangenfutter)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | A/D (mm) | L (mm) | Zange | Mutter | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsatz E25 / ER11M | 16,00 | 34,00 | ER 11 | ER 11M | E 11M |
| 2 | Einsatz E25 / ER16M | 22,00 | 32,00 | ER 16 | ER 16M | E 16M |
| 3 | Einsatz E25 / ER16 | 28,00 | 32,00 | ER 16 | UM/ER 16 | GS25 |
| 4 | Einsatz E25 / ER20M | 28,00 | 34,00 | ER 20 | ER 20M | E25 |
| 5 | Einsatz E25 / ER20 | 35,00 | 33,00 | ER 20 | UM/ER 20 | GS30 |
| 6 | Einsatz E25 / ER25M | 43,00 | 35,00 | ER 25 | ER 25M | E 25M |
| 7 | Einsatz E25 / ER25 | 42,00 | 42,00 | ER 25 | UM/ER 25 | E 25 |
| 8 | Einsatz E25 / ER16M L | 22,00 | 58,00 | ER 16 | ER 16M | E 16M |

