Einsätze E 20 (Zangenfutter)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | A/D (mm) | L (mm) | Zange | Mutter | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsatz E20 / ER16M | 22,00 | 25,00 | ER 16 | ER 16M | E 16M |
| 2 | Einsatz E20 / ER16 | 28,00 | 25,00 | ER 16 | UM/ER 16 | GS 20 |
| 3 | Einsatz E20 / ER20M | 28,00 | 34,00 | ER 20 | ER 20M | E 20M |
| 4 | Einsatz E20 / ER20 | 35,00 | 34,00 | ER 20 | UM/ER 20 | GS 30 |
| 5 | Einsatz E20 / ER11M | 16,00 | 26,00 | ER 11 | ER 11M | E 11M |
| 6 | Einsatz E20 / ER11M L | 22,00 | 35,00 | ER 16 | ER 16M | E 16M |

