Fräsdorne für Kreissägen / ER 16 / verstellbar / extra kurz
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Typ | Gewinde der Mutter | D (mm) | L 1 (mm) | Bild | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fräsdorn FD/ER 16 - M08 S | ER 16 | M19 x 1,0 | 8,00 | 1 - 13 | 1,00 | SW3 |
| 2 | Fräsdorn FD/ER 16 - M10 S | ER 16 | M19 x 1,0 | 10,00 | 1 - 13 | 1,00 | SW3 |
| 3 | Fräsdorn FD/ER 16 - 08 S | ER 16 | M22 x 1,5 | 8,00 | 1 - 13 | 1,00 | SW3 |
| 4 | Fräsdorn FD/ER 16 - 10 S | ER 16 | M22 x 1,5 | 10,00 | 1 - 13 | 1,00 | SW3 |
| 5 | Fräsdorn FD/ER 16 - SML08 | ER 16 | M19 x 1,0 | 8,00 | 14 - 26 | 2,00 | SW3 |
| 6 | Fräsdorn FD/ER 16 - SML10 | ER 16 | M19 x 1,0 | 10,00 | 14 - 26 | 2,00 | SW3 |
| 7 | Fräsdorn FD/ER 16 - SRL08 | ER 16 | M22 x 1,5 | 8,00 | 14 - 26 | 2,00 | SW3 |
| 8 | Fräsdorn FD/ER 16 - SRL10 | ER 16 | M22 x 1,5 | 10,00 | 14 - 26 | 2,00 | SW3 |


