Fräsdorne für Kreissägen / ER 16 (mit Überwurfmutter)
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Typ | Gewinde der Mutter | D (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fräsdorn FD/ER 16 - M05 | ER 16 | M19 x 1,0 | 5,00 | 15,00 | 42,00 | N-5 |
| 2 | Fräsdorn FD/ER 16 - M05 K | ER 16 | M19 x 1,0 | 5,00 | 12,50 | 33,00 | N-5 |
| 3 | Fräsdorn FD/ER 16 - M06 | ER 16 | M19 x 1,0 | 6,00 | 26,00 | 42,00 | N-6 |
| 4 | Fräsdorn FD/ER 16 - M08 | ER 16 | M19 x 1,0 | 8,00 | 26,00 | 42,00 | GS14 |
| 5 | Fräsdorn FD/ER 16 - M10 | ER 16 | M19 x 1,0 | 10,00 | 26,00 | 42,00 | GS14 |
| 6 | Fräsdorn FD/ER 16 - M10 L | ER 16 | M19 x 1,0 | 10,00 | 35,00 | 53,00 | GS14 |
| 7 | Fräsdorn FD/ER 16 - M13 | ER 16 | M19 x 1,0 | 13,00 | 26,00 | 42,00 | SLF13 |
| 8 | Fräsdorn FD/ER 16 - M13 L | ER 16 | M19 x 1,0 | 13,00 | 35,00 | 50,00 | SLF13 |
| 9 | Fräsdorn FD/ER 16 - 05 | ER 16 | M22 x 1,5 | 5,00 | 15,00 | 42,00 | N-5 |
| 10 | Fräsdorn FD/ER 16 - 05 K | ER 16 | M22 x 1,5 | 5,00 | 12,50 | 33,00 | N-5 |
| 11 | Fräsdorn FD/ER 16 - 06 | ER 16 | M22 x 1,5 | 6,00 | 26,00 | 42,00 | N-6 |
| 12 | Fräsdorn FD/ER 16 - 08 | ER 16 | M22 x 1,5 | 8,00 | 26,00 | 42,00 | GS14 |
| 13 | Fräsdorn FD/ER 16 - 08 L | ER 16 | M22 x 1,5 | 8,00 | 35,00 | 50,00 | GS14 |
| 14 | Fräsdorn FD/ER 16 - 10 | ER 16 | M22 x 1,5 | 10,00 | 26,00 | 42,00 | GS14 |
| 15 | Fräsdorn FD/ER 16 - 10 L | ER 16 | M22 x 1,5 | 10,00 | 35,00 | 50,00 | GS14 |
| 16 | Fräsdorn FD/ER 16 - 13 | ER 16 | M22 x 1,5 | 13,00 | 26,00 | 42,00 | SLF13 |
| 17 | Fräsdorn FD/ER 16 - 13 L | ER 16 | M22 x 1,5 | 13,00 | 35,00 | 50,00 | SLF13 |

