Fräsdorne für Kreissägen / ER 11 (mit Überwurfmutter)
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Typ | Gewinde der Mutter | D (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fräsdorn FD/ER 11 - M05 | ER 11 | M13 x 0,75 | 5,00 | 24,00 | 30,00 | N-5 |
| 2 | Fräsdorn FD/ER 11 - M05 K | ER 11 | M13 x 0,75 | 5,00 | 17,00 | 23,00 | N-5 |
| 3 | Fräsdorn FD/ER 11 - M06 | ER 11 | M13 x 0,75 | 6,00 | 24,00 | 32,00 | N-6 |
| 4 | Fräsdorn FD/ER 11 - M08 | ER 11 | M13 x 0,75 | 8,00 | 24,00 | 32,00 | GS14 |
| 5 | Fräsdorn FD/ER 11 - M08 K | ER 11 | M13 x 0,75 | 8,00 | 21,00 | 29,00 | GS14 |
| 6 | Fräsdorn FD/ER 11 - M08 L | ER 11 | M13 x 0,75 | 8,00 | 35,00 | 40,00 | GS14 |
| 7 | Fräsdorn FD/ER 11 - M10 | ER 11 | M13 x 0,75 | 10,00 | 24,00 | 32,00 | GS14 |
| 8 | Fräsdorn FD/ER 11 - M10 K | ER 11 | M13 x 0,75 | 10,00 | 21,00 | 29,00 | GS14 |
| 9 | Fräsdorn FD/ER 11 - M13 L | ER 11 | M13 x 0,75 | 13,00 | 39,00 | 44,00 | SLF13 |
| 10 | Fräsdorn FD/ER 11 - 05 | ER 11 | M14 x 0,75 | 5,00 | 24,00 | 30,00 | N-5 |
| 11 | Fräsdorn FD/ER 11 - 05 K | ER 11 | M14 x 0,75 | 5,00 | 17,00 | 23,00 | N-5 |
| 12 | Fräsdorn FD/ER 11 - 06 | ER 11 | M14 x 0,75 | 6,00 | 24,00 | 32,00 | N-6 |
| 13 | Fräsdorn FD/ER 11 - 08 | ER 11 | M14 x 0,75 | 8,00 | 24,00 | 32,00 | GS14 |
| 14 | Fräsdorn FD/ER 11 - 08 K | ER 11 | M14 x 0,75 | 8,00 | 21,00 | 29,00 | GS14 |
| 15 | Fräsdorn FD/ER 11 - 08 L | ER 11 | M14 x 0,75 | 8,00 | 35,00 | 40,00 | GS14 |
| 16 | Fräsdorn FD/ER 11 - 10 | ER 11 | M14 x 0,75 | 10,00 | 24,00 | 32,00 | GS14 |
| 17 | Fräsdorn FD/ER 11 - 10 K | ER 11 | M14 x 0,75 | 10,00 | 21,00 | 29,00 | GS14 |
| 18 | Fräsdorn FD/ER 11 - 13 | ER 11 | M14 x 0,75 | 13,00 | 28,00 | 33,00 | SLF13 |
| 19 | Fräsdorn FD/ER 11 - 13 K | ER 11 | M14 x 0,75 | 13,00 | 24,00 | 30,00 | SLF13 |
| 20 | Fräsdorn FD/ER 11 - 13 L | ER 11 | M14 x 0,75 | 13,00 | 39,00 | 44,00 | SLF13 |

