| Anzahl der Artikel (15) |
HSSE - Gewindeformer Nr. 1531 Form C TIN DIN 2174
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Steigung | Beschichtung | Vierkant | Toleranz | Gewinde-Nenn ø | Gewindelänge | Gesamtlänge | Schneidstoff | Kernloch | Schaft ø | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15310166HX | Gewindeformer 1531 M1,6 6HX TIN beschichtet | 0,35 mm | TIN beschichtet | 2,10 mm | 6HX | M1,6 | 8,00 mm | 40,00 mm | HSSE-PM | 1,44 mm | 2,50 mm |
|
|||
| G15310206HX | Gewindeformer 1531 M2.0 6HX TIN beschichtet | 0,40 mm | TIN beschichtet | 2,10 mm | 6HX | M2 | 9,00 mm | 45,00 mm | HSSE-PM | 1,82 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G15310256HX | Gewindeformer 1531 M2.5 6HX TIN beschichtet | 0,45 mm | TIN beschichtet | 2,10 mm | 6HX | M2,5 | 9,00 mm | 50,00 mm | HSSE-PM | 2,30 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G15310306GX | Gewindeformer 1531 M3.0 6GX TIN beschichtet | 0,50 mm | TIN beschichtet | 2,70 mm | 6GX | M3 | 10,00 mm | 56,00 mm | HSSE-PM | 2,80 mm | 3,50 mm |
|
|||
| G15310306HX | Gewindeformer 1531 M3.0 6HX TIN beschichtet | 0,50 mm | TIN beschichtet | 2,70 mm | 6HX | M3 | 10,00 mm | 56,00 mm | HSSE-PM | 2,80 mm | 3,50 mm |
|
|||
| G15310406GX | Gewindeformer 1531 M4.0 6GX TIN beschichtet | 0,70 mm | TIN beschichtet | 3,40 mm | 6GX | M4 | 12,00 mm | 63,00 mm | HSSE-PM | 3,70 mm | 4,50 mm |
|
|||
| G15310406HX | Gewindeformer 1531 M4.0 6HX TIN beschichtet | 0,70 mm | TIN beschichtet | 3,40 mm | 6HX | M4 | 12,00 mm | 63,00 mm | HSSE-PM | 3,70 mm | 4,50 mm |
|
|||
| G15310506GX | Gewindeformer 1531 M5.0 6GX TIN beschichtet | 0,80 mm | TIN beschichtet | 4,90 mm | 6GX | M5 | 14,00 mm | 70,00 mm | HSSE-PM | 4,65 mm | 6,00 mm |
|
|||
| G15310506HX | Gewindeformer 1531 M5.0 6HX TIN beschichtet | 0,80 mm | TIN beschichtet | 4,90 mm | 6HX | M5 | 14,00 mm | 70,00 mm | HSSE-PM | 4,65 mm | 6,00 mm |
|
|||
| G15310606GX | Gewindeformer 1531 M6.0 6GX TIN beschichtet | 1,00 mm | TIN beschichtet | 4,90 mm | 6GX | M6 | 16,00 mm | 80,00 mm | HSSE-PM | 5,55 mm | 6,00 mm |
|
|||
| G15310606HX | Gewindeformer 1531 M6.0 6HX TIN beschichtet | 1,00 mm | TIN beschichtet | 4,90 mm | 6HX | M6 | 16,00 mm | 80,00 mm | HSSE-PM | 5,55 mm | 6,00 mm |
|
|||
| G15310806GX | Gewindeformer 1531 M8.0 6GX TIN beschichtet | 1,25 mm | TIN beschichtet | 6,20 mm | 6GX | M8 | 18,00 mm | 90,00 mm | HSSE-PM | 7,45 mm | 8,00 mm |
|
|||
| G15310806HX | Gewindeformer 1531 M8.0 6HX TIN beschichtet | 1,25 mm | TIN beschichtet | 6,20 mm | 6HX | M8 | 18,00 mm | 90,00 mm | HSSE-PM | 7,45 mm | 8,00 mm |
|
|||
| G15311006GX | Gewindeformer 1531 M10.0 6GX TIN beschichtet | 1,50 mm | TIN beschichtet | 8,00 mm | 6GX | M10 | 20,00 mm | 100,00 mm | HSSE-PM | 9,35 mm | 10,00 mm |
|
|||
| G15311006HX | Gewindeformer 1531 M10.0 6HX TIN beschichtet | 1,50 mm | TIN beschichtet | 8,00 mm | 6HX | M10 | 20,00 mm | 100,00 mm | HSSE-PM | 9,35 mm | 10,00 mm |
|
