Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (83)

HSCO - Fingerfräser


Mit Zylinderschaft. 0,1 steigend. Rechtsschneidend. Mit Rechtsspirale 30°. Zentrumschnitt. 2 Schneiden.


Technische Infos
HSCO - Fingerfräser
HSCO - Fingerfräser
Bestell-Nr. Bezeichnung L1 Beschichtung L2 Schneidstoff ø d Schaft ø Z Menge
FF55003 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,3 L=37 L1=1,0 d2=3 1,00 mm blank 37,00 mm HSCO 0,30 3,00 mm 2,00
FF55004 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,4 L=37 L1=1,0 d2=3 1,00 mm blank 37,00 mm HSCO 0,40 3,00 mm 2,00
FF55005 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,5 L=37 L1=1,5 d2=3 1,50 mm blank 37,00 mm HSCO 0,50 3,00 mm 2,00
FF55006 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,6 L=37 L1=1,5 d2=3 1,50 mm blank 37,00 mm HSCO 0,60 3,00 mm 2,00
FF55007 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,7 L=37 L1=2,0 d2=4 2,00 mm blank 37,00 mm HSCO 0,70 4,00 mm 2,00
FF55008 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,8 L=37 L1=2,0 d2=4 2,00 mm blank 37,00 mm HSCO 0,80 4,00 mm 2,00
FF55009 HSCO-Fräser 52140 Typ N 0,9 L=37 L1=2,5 d2=4 2,50 mm blank 37,00 mm HSCO 0,90 4,00 mm 2,00
FF55010 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,0 L=37 L1=3,0 d2=4 3,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,00 4,00 mm 2,00
FF55011 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,1 L=37 L1=3,0 d2=4 3,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,10 4,00 mm 2,00
FF55012 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,2 L=37 L1=4,0 d2=4 4,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,20 4,00 mm 2,00
FF55013 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,3 L=37 L1=4,0 d2=4 4,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,30 4,00 mm 2,00
FF55014 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,4 L=37 L1=4,0 d2=4 4,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,40 4,00 mm 2,00
FF55015 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,5 L=37 L1=4,0 d2=4 4,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,50 4,00 mm 2,00
FF55016 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,6 L=37 L1=4,0 d2=4 4,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,60 4,00 mm 2,00
FF55017 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,7 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,70 4,00 mm 2,00
FF55018 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,8 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,80 4,00 mm 2,00
FF55019 HSCO-Fräser 52140 Typ N 1,9 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 1,90 4,00 mm 2,00
FF55020 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,0 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 2,00 4,00 mm 2,00
FF55021 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,1 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 2,10 4,00 mm 2,00
FF55022 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,2 L=37 L1=5,0 d2=4 5,00 mm blank 37,00 mm HSCO 2,20 4,00 mm 2,00
FF55023 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,3 L=40 L1=7,0 d2=4 7,00 mm blank 40,00 mm HSCO 2,30 4,00 mm 2,00
FF55024 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,4 L=40 L1=7,0 d2=4 7,00 mm blank 40,00 mm HSCO 2,40 4,00 mm 2,00
FF55025 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,5 L=40 L1=7,0 d2=4 7,00 mm blank 40,00 mm HSCO 2,50 4,00 mm 2,00
FF55026 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,6 L=40 L1=7,0 d2=4 7,00 mm blank 40,00 mm HSCO 2,60 4,00 mm 2,00
FF55027 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,7 L=40 L1=7,0 d2=4 7,00 mm blank 40,00 mm HSCO 2,70 4,00 mm 2,00
FF55028 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,8 L=44 L1=8,0 d2=5 8,00 mm blank 44,00 mm HSCO 2,80 5,00 mm 2,00
FF55029 HSCO-Fräser 52140 Typ N 2,9 L=44 L1=8,0 d2=5 8,00 mm blank 44,00 mm HSCO 2,90 5,00 mm 2,00
FF55030 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,0 L=44 L1=8,0 d2=5 8,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,00 5,00 mm 2,00
FF55031 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,1 L=44 L1=8,0 d2=5 8,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,10 5,00 mm 2,00
FF55032 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,2 L=44 L1=8,0 d2=5 8,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,20 5,00 mm 2,00
FF55033 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,3 L=44 L1=10,0 d2=5 10,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,30 5,00 mm 2,00
FF55034 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,4 L=44 L1=10,0 d2=5 10,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,40 5,00 mm 2,00
FF55035 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,5 L=44 L1=10,0 d2=5 10,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,50 5,00 mm 2,00
FF55036 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,6 L=44 L1=10,0 d2=5 10,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,60 5,00 mm 2,00
FF55037 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,7 L=44 L1=10,0 d2=5 10,00 mm blank 44,00 mm HSCO 3,70 5,00 mm 2,00
FF55038 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,8 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 3,80 6,00 mm 2,00
FF55039 HSCO-Fräser 52140 Typ N 3,9 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 3,90 6,00 mm 2,00
FF55040 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,0 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,00 6,00 mm 2,00
FF55041 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,1 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,10 6,00 mm 2,00
FF55042 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,2 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,20 6,00 mm 2,00
FF55043 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,3 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,30 6,00 mm 2,00
FF55044 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,4 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,40 6,00 mm 2,00
FF55045 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,5 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,50 6,00 mm 2,00
FF55046 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,6 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,60 6,00 mm 2,00
FF55047 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,7 L=51 L1=12,0 d2=6 12,00 mm blank 51,00 mm HSCO 4,70 6,00 mm 2,00
FF55048 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,8 L=52 L1=14,0 d2=6 14,00 mm blank 52,00 mm HSCO 4,80 6,00 mm 2,00
FF55049 HSCO-Fräser 52140 Typ N 4,9 L=52 L1=14,0 d2=6 14,00 mm blank 52,00 mm HSCO 4,90 6,00 mm 2,00
FF55050 HSCO-Fräser 52140 Typ N 5,0 L=52 L1=14,0 d2=6 14,00 mm blank 52,00 mm HSCO 5,00 6,00 mm 2,00
FF55051 HSCO-Fräser 52140 Typ N 5,1 L=52 L1=14,0 d2=6 14,00 mm blank 52,00 mm HSCO 5,10 6,00 mm 2,00
FF55052 HSCO-Fräser 52140 Typ N 5,2 L=52 L1=14,0 d2=6 14,00 mm blank 52,00 mm HSCO 5,20 6,00 mm 2,00
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular