Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (90)

VHM - Spiralbohrer Typ 732 ,kurz, DIN 338


A732R rechtsschneidend, mit Zylinderschaft

Für die Masstabelle können Sie das Infoblatt anklicken


Technische Infos
Dazu passender Artikel
VHM - Spiralbohrer Typ 732 ,kurz, DIN 338
VHM - Spiralbohrer Typ 732 ,kurz, DIN 338
Bestell-Nr. Bezeichnung L1 Beschichtung IK L2 Schneidstoff ø d Schneidrichtung Schaft ø DIN Menge
A732R010 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,00 L1=34,0 L2=12,0 34,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm VHM 0.00 rechts 1,00 mm 338,00
A732R011 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,10 L1=36,0 L2=14,0 36,00 mm blank ohne Innenkühlung 14,00 mm VHM 0.00 rechts 1,10 mm 338,00
A732R012 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,20 L1=38,0 L2=16,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm VHM 0.00 rechts 1,20 mm 338,00
A732R013 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,30 L1=38,0 L2=16,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm VHM 0.00 rechts 1,30 mm 338,00
A732R014 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,40 L1=40,0 L2=18,0 40,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm VHM 0.00 rechts 1,40 mm 338,00
A732R015 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,50 L1=40,0 L2=18,0 40,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm VHM 0.00 rechts 1,50 mm 338,00
A732R016 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,60 L1=43,0 L2=20,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm VHM 0.00 rechts 1,60 mm 338,00
A732R017 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,70 L1=43,0 L2=20,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm VHM 0.00 rechts 1,70 mm 338,00
A732R018 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,80 L1=46,0 L2=22,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm VHM 0.00 rechts 1,80 mm 338,00
A732R019 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 1,90 L1=46,0 L2=22,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm VHM 0.00 rechts 1,90 mm 338,00
A732R020 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,00 L1=49,0 L2=24,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 24,00 mm VHM 0.00 rechts 2,00 mm 338,00
A732R021 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,10 L1=49,0 L2=24,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 24,00 mm VHM 0.00 rechts 2,10 mm 338,00
A732R023 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,30 L1=53,0 L2=27,0 53,00 mm blank ohne Innenkühlung 27,00 mm VHM 0.00 rechts 2,30 mm 338,00
A732R024 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,40 L1=57,0 L2=30,0 57,00 mm blank ohne Innenkühlung 30,00 mm VHM 0.00 rechts 2,40 mm 338,00
A732R025 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,50 L1=57,0 L2=30,0 57,00 mm blank ohne Innenkühlung 30,00 mm VHM 0.00 rechts 2,50 mm 338,00
A732R026 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,60 L1=57,0 L2=30,0 57,00 mm blank ohne Innenkühlung 30,00 mm VHM 0.00 rechts 2,60 mm 338,00
A732R027 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,70 L1=61,0 L2=33,0 61,00 mm blank ohne Innenkühlung 33,00 mm VHM 0.00 rechts 2,70 mm 338,00
A732R028 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,80 L1=61,0 L2=33,0 61,00 mm blank ohne Innenkühlung 33,00 mm VHM 0.00 rechts 2,80 mm 338,00
A732R029 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 2,90 L1=61,0 L2=33,0 61,00 mm blank ohne Innenkühlung 33,00 mm VHM 0.00 rechts 2,90 mm 338,00
A732R030 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,00 L1=61,0 L2=33,0 61,00 mm blank ohne Innenkühlung 33,00 mm VHM 0.00 rechts 3,00 mm 338,00
A732R031 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,10 L1=65,0 L2=36,0 65,00 mm blank ohne Innenkühlung 36,00 mm VHM 0.00 rechts 3,10 mm 338,00
A732R032 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,20 L1=65,0 L2=36,0 65,00 mm blank ohne Innenkühlung 36,00 mm VHM 0.00 rechts 3,20 mm 338,00
A732R033 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,30 L1=65,0 L2=36,0 65,00 mm blank ohne Innenkühlung 36,00 mm VHM 0.00 rechts 3,30 mm 338,00
A732R034 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,40 L1=70,0 L2=39,0 70,00 mm blank ohne Innenkühlung 39,00 mm VHM 0.00 rechts 3,40 mm 338,00
A732R035 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,50 L1=70,0 L2=39,0 70,00 mm blank ohne Innenkühlung 39,00 mm VHM 0.00 rechts 3,50 mm 338,00
A732R036 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,60 L1=70,0 L2=39,0 70,00 mm blank ohne Innenkühlung 39,00 mm VHM 0.00 rechts 3,60 mm 338,00
A732R037 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,70 L1=70,0 L2=39,0 70,00 mm blank ohne Innenkühlung 39,00 mm VHM 0.00 rechts 3,70 mm 338,00
A732R038 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,80 L1=75,0 L2=43,0 75,00 mm blank ohne Innenkühlung 43,00 mm VHM 0.00 rechts 3,80 mm 338,00
A732R039 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 3,90 L1=75,0 L2=43,0 75,00 mm blank ohne Innenkühlung 43,00 mm VHM 0.00 rechts 3,90 mm 338,00
A732R040 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,00 L1=75,0 L2=43,0 75,00 mm blank ohne Innenkühlung 43,00 mm VHM 0.00 rechts 4,00 mm 338,00
A732R041 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,10 L1=75,0 L2=43,0 75,00 mm blank ohne Innenkühlung 43,00 mm VHM 0.00 rechts 4,10 mm 338,00
A732R042 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,20 L1=75,0 L2=43,0 75,00 mm blank ohne Innenkühlung 43,00 mm VHM 0.00 rechts 4,20 mm 338,00
A732R043 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,30 L1=80,0 L2=47,0 80,00 mm blank ohne Innenkühlung 47,00 mm VHM 0.00 rechts 4,30 mm 338,00
A732R044 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,40 L1=80,0 L2=47,0 80,00 mm blank ohne Innenkühlung 47,00 mm VHM 0.00 rechts 4,40 mm 338,00
A732R045 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,50 L1=80,0 L2=47,0 80,00 mm blank ohne Innenkühlung 47,00 mm VHM 0.00 rechts 4,50 mm 338,00
A732R046 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,60 L1=80,0 L2=47,0 80,00 mm blank ohne Innenkühlung 47,00 mm VHM 0.00 rechts 4,60 mm 338,00
A732R047 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,70 L1=80,0 L2=47,0 80,00 mm blank ohne Innenkühlung 47,00 mm VHM 0.00 rechts 4,70 mm 338,00
A732R048 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,80 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 4,80 mm 338,00
A732R049 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 4,90 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 4,90 mm 338,00
A732R050 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,00 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 5,00 mm 338,00
A732R051 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,10 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 5,10 mm 338,00
A732R052 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,20 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 5,20 mm 338,00
A732R053 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,30 L1=86,0 L2=52,0 86,00 mm blank ohne Innenkühlung 52,00 mm VHM 0.00 rechts 5,30 mm 338,00
A732R054 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,40 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,40 mm 338,00
A732R055 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,50 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,50 mm 338,00
A732R056 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,60 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,60 mm 338,00
A732R057 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,70 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,70 mm 338,00
A732R058 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,80 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,80 mm 338,00
A732R059 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 5,90 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 5,90 mm 338,00
A732R060 VHM-Spiralbohrer rechts nach DIN338 6,00 L1=93,0 L2=57,0 93,00 mm blank ohne Innenkühlung 57,00 mm VHM 0.00 rechts 6,00 mm 338,00
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular