Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (101)

HSS-E-Tiefloch-Spiralbohrer Nr. 1249 , TFL ,UFL, DIN 338


TFL-BESCHICHTET, rechtsschneidend, mit Zylinderschaft, Hochleistungs-Spiralbohrer mit optimierter Spanbildung. Breiter Anwendungsbereich in allen vorzugsweise langspanenden Werkstoff


Technische Infos
HSS-E-Tiefloch-Spiralbohrer Nr. 1249 , TFL ,UFL, DIN 338
Bestell-Nr. Bezeichnung L1 Beschichtung IK L2 Schneidstoff ø d Schneidrichtung Schaft ø DIN Menge
B12490110TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,10 TFL beschichtet L1= 36,0 L2= 14,0 36,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 1,10 rechts 1,10 mm 338,00
B12490120TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,20 TFL beschichtet L1= 38,0 L2= 16,0 38,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 1,20 rechts 1,20 mm 338,00
B12490130TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,30 XPL beschichtet L1= 38,0 L2= 16,0 38,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 1,30 rechts 1,30 mm 338,00
B12490140TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,40 TFL beschichtet L1= 40,0 L2= 18,0 40,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 1,40 rechts 1,40 mm 338,00
B12490160TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,60 TFL beschichtet L1= 43,0 L2= 20,0 43,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 1,60 rechts 1,60 mm 338,00
B12490170TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,70 TFL beschichtet L1= 43,0 L2= 20,0 43,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 1,70 rechts 1,70 mm 338,00
B12490180XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,80 XPL beschichtet L1= 46,0 L2= 22,0 46,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 1,80 rechts 1,80 mm 338,00
B12490190TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 1,90 TFL beschichtet L1= 46,0 L2= 22,0 46,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 1,90 rechts 1,90 mm 338,00
B12490200XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,00 XPL beschichtet L1= 49,0 L2= 24,0 49,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 2,00 rechts 2,00 mm 338,00
B12490210TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,10 TFL beschichtet L1= 49,0 L2= 24,0 49,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 2,10 rechts 2,10 mm 338,00
B12490220TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,20 TFL beschichtet L1= 53,0 L2= 27,0 53,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 27,00 mm HSS-E 2,20 rechts 2,20 mm 338,00
B12490230XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,30 XPL beschichtet L1= 53,0 L2= 27,0 53,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 27,00 mm HSS-E 2,30 rechts 2,30 mm 338,00
B12490240TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,40 TFL beschichtet L1= 57,0 L2= 30,0 57,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 30,00 mm HSS-E 2,40 rechts 2,40 mm 338,00
B12490250TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,50 TFL beschichtet L1= 57,0 L2= 30,0 57,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 30,00 mm HSS-E 2,50 rechts 2,50 mm 338,00
B12490260TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,60 TFL beschichtet L1= 57,0 L2= 30,0 57,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 30,00 mm HSS-E 2,60 rechts 2,60 mm 338,00
B12490270TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 2,70 TFL beschichtet L1= 61,0 L2= 33,0 61,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 33,00 mm HSS-E 2,70 rechts 2,70 mm 338,00
B12490300TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,00 TFL beschichtet L1= 61,0 L2= 33,0 61,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 33,00 mm HSS-E 3,00 rechts 3,00 mm 338,00
B12490310TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,10 TFL beschichtet L1= 65,0 L2= 36,0 65,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 36,00 mm HSS-E 3,10 rechts 3,10 mm 338,00
B12490320XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,20 XPL beschichtet L1= 65,0 L2= 36,0 65,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 36,00 mm HSS-E 3,20 rechts 3,20 mm 338,00
B12490330TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,30 TFL beschichtet L1= 65,0 L2= 36,0 65,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 36,00 mm HSS-E 3,30 rechts 3,30 mm 338,00
B12490340XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,40 XPL beschichtet L1= 70,0 L2= 39,0 70,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 39,00 mm HSS-E 3,40 rechts 3,40 mm 338,00
B12490350TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,50 TFL beschichtet L1= 70,0 L2= 39,0 70,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 39,00 mm HSS-E 3,50 rechts 3,50 mm 338,00
B12490360TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,60 TFL beschichtet L1= 70,0 L2= 39,0 70,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 39,00 mm HSS-E 3,60 rechts 3,60 mm 338,00
B12490370TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,70 TFL beschichtet L1= 70,0 L2= 39,0 70,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 39,00 mm HSS-E 3,70 rechts 3,70 mm 338,00
B12490380TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 3,80 TFL beschichtet L1= 75,0 L2= 43,0 75,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 43,00 mm HSS-E 3,80 rechts 3,80 mm 338,00
B12490420TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,20 TFL beschichtet L1= 75,0 L2= 43,0 75,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 43,00 mm HSS-E 4,20 rechts 4,20 mm 338,00
B12490430XPL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,30 XPL beschichtet L1= 80,0 L2= 47,0 80,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 47,00 mm HSS-E 4,30 rechts 4,30 mm 338,00
B12490450TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,50 TFL beschichtet L1= 80,0 L2= 47,0 80,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 47,00 mm HSS-E 4,50 rechts 4,50 mm 338,00
B12490460TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,60 TFL beschichtet L1= 80,0 L2= 47,0 80,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 47,00 mm HSS-E 4,60 rechts 4,60 mm 338,00
B12490470TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,70 TFL beschichtet L1= 80,0 L2= 47,0 80,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 47,00 mm HSS-E 4,70 rechts 4,70 mm 338,00
B12490480TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,80 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 4,80 rechts 4,80 mm 338,00
B12490490TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 4,90 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 4,90 rechts 4,90 mm 338,00
B12490500TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,00 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 5,00 rechts 5,00 mm 338,00
B12490510TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,10 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 5,10 rechts 5,10 mm 338,00
B12490520TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,20 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 5,20 rechts 5,20 mm 338,00
B12490530TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,30 TFL beschichtet L1= 86,0 L2= 52,0 86,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 52,00 mm HSS-E 5,30 rechts 5,30 mm 338,00
B12490540TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,40 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 5,40 rechts 5,40 mm 338,00
B12490550TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,50 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 5,50 rechts 5,50 mm 338,00
B12490570TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,70 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 5,70 rechts 5,70 mm 338,00
B12490580TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,80 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 5,80 rechts 5,80 mm 338,00
B12490590TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 5,90 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 5,90 rechts 5,90 mm 338,00
B12490600TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,00 TFL beschichtet L1= 93,0 L2= 57,0 93,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 57,00 mm HSS-E 6,00 rechts 6,00 mm 338,00
B12490610TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,10 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,10 rechts 6,10 mm 338,00
B12490620TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,20 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,20 rechts 6,20 mm 338,00
B12490630TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,30 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,30 rechts 6,30 mm 338,00
B12490640TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,40 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,40 rechts 6,40 mm 338,00
B12490650TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,50 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,50 rechts 6,50 mm 338,00
B12490660TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,60 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,60 rechts 6,60 mm 338,00
B12490670TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,70 TFL beschichtet L1= 101,0 L2= 63,0 101,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 63,00 mm HSS-E 6,70 rechts 6,70 mm 338,00
B12490680TFL HSS-E Spiralbohrer DIN338 A1249 6,80 TFL beschichtet L1= 109,0 L2= 69,0 109,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 69,00 mm HSS-E 6,80 rechts 6,80 mm 338,00
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular