Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (96)

HSS-E-Spiralbohrer Nr. 1149 , TFL ,extra kurz, UFL, DIN 1897


TFL-BESCHICHTET, rechtsschneidend, mit Zylinderschaft, Hochleistungs-Spiralbohrer mit optimaler Spanbildung. Breiter Anwendungsbereich in allen vorzugsweise langspanenden Werkstoffen


Technische Infos
HSS-E-Spiralbohrer Nr. 1149 , TFL ,extra kurz, UFL, DIN 1897
Bestell-Nr. Bezeichnung L1 Beschichtung IK L2 Schneidstoff ø d Schneidrichtung Schaft ø DIN Menge
B11490100TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,00 TFL beschichtet L1= 26,0 L2= 6,0 26,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 6,00 mm HSS-E 1,00 rechts 1,00 mm 1.897,00
B11490110TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,10 TFL beschichtet L1= 28,0 L2= 7,0 28,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 7,00 mm HSS-E 1,10 rechts 1,10 mm 1.897,00
B11490120TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,20 TFL beschichtet L1= 30,0 L2= 8,0 30,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 8,00 mm HSS-E 1,20 rechts 1,20 mm 1.897,00
B11490130TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,30 TFL beschichtet L1= 30,0 L2= 8,0 30,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 8,00 mm HSS-E 1,30 rechts 1,30 mm 1.897,00
B11490140FL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,40 TFL beschichtet L1= 32,0 L2= 9,0 32,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 9,00 mm HSS-E 1,40 rechts 1,40 mm 1.897,00
B11490150TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,50 TFL beschichtet L1= 32,0 L2= 9,0 32,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 9,00 mm HSS-E 1,50 rechts 1,50 mm 1.897,00
B11490170 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,70 TIN beschichtet L1= 34,0 L2= 10,0 34,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 10,00 mm HSS-E 1,70 rechts 1,70 mm 1.897,00
B11490180TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,80 TiALN beschichtet L1= 36,0 L2= 11,0 36,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 11,00 mm HSS-E 1,80 rechts 1,80 mm 1.897,00
B11490190 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 1,90 TIN beschichtet L1= 36,0 L2= 11,0 36,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 11,00 mm HSS-E 1,90 rechts 1,90 mm 1.897,00
B11490200XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,00 TFL beschichtet L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 2,00 rechts 2,00 mm 1.897,00
B11490220XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,20 XPL beschichtet L1= 40,0 L2= 13,0 40,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 13,00 mm HSS-E 2,20 rechts 2,20 mm 1.897,00
B11490230TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,30 TFL beschichtet L1= 40,0 L2= 13,0 40,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 13,00 mm HSS-E 2,30 rechts 2,30 mm 1.897,00
B11490240TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,40 TFL beschichtet L1= 43,0 L2= 14,0 43,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,40 rechts 2,40 mm 1.897,00
B11490250XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,50 XPL beschichtet L1= 43,0 L2= 14,0 43,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,50 rechts 2,50 mm 1.897,00
B11490260XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,60 XPL beschichtet L1= 43,0 L2= 14,0 43,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,60 rechts 2,60 mm 1.897,00
B11490270TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,70 TFL beschichtet L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,70 rechts 2,70 mm 1.897,00
B11490280XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,80 XPL beschichtet L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,80 rechts 2,80 mm 1.897,00
B11490290TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 2,90 TFL beschichtet L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,90 rechts 2,90 mm 1.897,00
B11490300XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,00 TFL beschichtet L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 3,00 rechts 3,00 mm 1.897,00
B11490310XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,10 XPL beschichtet L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,10 rechts 3,10 mm 1.897,00
B11490320XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,20 XPL beschichtet L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,20 rechts 3,20 mm 1.897,00
B11490330TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,30 TFL beschichtet L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,30 rechts 3,30 mm 1.897,00
B11490340XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,40 XPL beschichtet L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,40 rechts 3,40 mm 1.897,00
B11490360TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,60 TFL beschichtet L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,60 rechts 3,60 mm 1.897,00
B11490370XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,70 TFL beschichtet L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,70 rechts 3,70 mm 1.897,00
B11490380XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,80 TFL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 3,80 rechts 3,80 mm 1.897,00
B11490390TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 3,90 TFL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 3,90 rechts 3,90 mm 1.897,00
B11490400TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,00 TFL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,00 rechts 4,00 mm 1.897,00
B11490400TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,00 TFL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,00 rechts 4,00 mm 1.897,00
B11490410XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,10 XPL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,10 rechts 4,10 mm 1.897,00
B11490420TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,20 TFL beschichtet L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,20 rechts 4,20 mm 1.897,00
B11490430 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,30 TIN beschichtet L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,30 rechts 4,30 mm 1.897,00
B11490440TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,40 TFL-beschichtet L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,40 rechts 4,40 mm 1.897,00
B11490450 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,50 TIN beschichtet L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,50 rechts 4,50 mm 1.897,00
B11490460 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,60 TIN beschichtet L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,60 rechts 4,60 mm 1.897,00
B11490470TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,70 TFL beschichtet L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,70 rechts 4,70 mm 1.897,00
B11490480TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,80 TFL beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 4,80 rechts 4,80 mm 1.897,00
B11490490TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 4,90 TFL beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 4,90 rechts 4,90 mm 1.897,00
B11490500 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,00 TIN beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 5,00 rechts 5,00 mm 1.897,00
B11490500XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,00 XPL beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 5,00 rechts 5,00 mm 1.897,00
B11490510TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,10 TFL beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 5,10 rechts 5,10 mm 1.897,00
B11490520 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,20 TIN beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 5,20 rechts 5,20 mm 1.897,00
B11490530 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,30 TIN beschichtet L1= 62,0 L2= 26,0 62,00 mm TIN beschichtet ohne Innenkühlung 26,00 mm HSS-E 5,30 rechts 5,30 mm 1.897,00
B11490540TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,40 TFL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,40 rechts 5,40 mm 1.897,00
B11490550XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,50 XPL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,50 rechts 5,50 mm 1.897,00
B11490560TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,60 TFL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,60 rechts 5,60 mm 1.897,00
B11490570TFL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,70 TFL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm TFL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,70 rechts 5,70 mm 1.897,00
B11490580XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,80 XPL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,80 rechts 5,80 mm 1.897,00
B11490590XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 5,90 XPL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 5,90 rechts 5,90 mm 1.897,00
B11490600XPL HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1149 6,00 XPL beschichtet L1= 66,0 L2= 28,0 66,00 mm XPL beschichtet ohne Innenkühlung 28,00 mm HSS-E 6,00 rechts 6,00 mm 1.897,00
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular