Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok

Katalogsuche

Direkteingabe

 Artikel-Nr.
 Bestellmenge:
Anzahl der Artikel (137)

HSS-E-Spiralbohrer Nr. 1148 ,extra kurz, UFL, DIN 1897


rechtsschneidend, mit Zylinderschaft, universell einsetzbar, besonders gute Spannbildung


Technische Infos
HSS-E-Spiralbohrer Nr. 1148 ,extra kurz, UFL, DIN 1897
Bestell-Nr. Bezeichnung L1 Beschichtung IK L2 Schneidstoff ø d Schneidrichtung Schaft ø DIN Menge
B11480100 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,00 L1= 26,0 L2= 6,0 26,00 mm blank ohne Innenkühlung 6,00 mm HSS-E 1,00 rechts 1,00 mm 1.897,00
B11480110 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,10 L1= 28,0 L2= 7,0 28,00 mm blank ohne Innenkühlung 7,00 mm HSS-E 1,10 rechts 1,10 mm 1.897,00
B11480120 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,20 L1= 30,0 L2= 8,0 30,00 mm blank ohne Innenkühlung 8,00 mm HSS-E 1,20 rechts 1,20 mm 1.897,00
B11480130 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,30 L1= 30,0 L2= 8,0 30,00 mm blank ohne Innenkühlung 8,00 mm HSS-E 1,30 rechts 1,30 mm 1.897,00
B114801321 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,321 L1= 32,0 L2= 9,0 32,00 mm blank ohne Innenkühlung 9,00 mm HSS-E 1,32 rechts 1,32 mm 1.897,00
B11480140 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,40 L1= 32,0 L2= 9,0 32,00 mm blank ohne Innenkühlung 9,00 mm HSS-E 1,40 rechts 1,40 mm 1.897,00
B11480150 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,50 L1= 32,0 L2= 9,0 32,00 mm blank ohne Innenkühlung 9,00 mm HSS-E 1,50 rechts 1,50 mm 1.897,00
B114801511 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,511 L1= 34,0 L2= 10,0 34,00 mm blank ohne Innenkühlung 10,00 mm HSS-E 1,51 rechts 1,51 mm 1.897,00
B11480160 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,60 L1= 34,0 L2= 10,0 34,00 mm blank ohne Innenkühlung 10,00 mm HSS-E 1,60 rechts 1,60 mm 1.897,00
B114801613 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,613 L1= 34,0 L2= 10,0 34,00 mm blank ohne Innenkühlung 10,00 mm HSS-E 1,61 rechts 1,61 mm 1.897,00
B11480170 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,70 L1= 34,0 L2= 10,0 34,00 mm blank ohne Innenkühlung 10,00 mm HSS-E 1,70 rechts 1,70 mm 1.897,00
B11480180 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,80 L1= 36,0 L2= 11,0 36,00 mm blank ohne Innenkühlung 11,00 mm HSS-E 1,80 rechts 1,80 mm 1.897,00
B114801854 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,854 L1= 36,0 L2= 11,0 36,00 mm blank ohne Innenkühlung 11,00 mm HSS-E 1,85 rechts 1,85 mm 1.897,00
B11480190 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,90 L1= 36,0 L2= 11,0 36,00 mm blank ohne Innenkühlung 11,00 mm HSS-E 1,90 rechts 1,90 mm 1.897,00
B114801984 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 1,984 = 5/64" L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 1,98 rechts 1,98 mm 1.897,00
B11480200 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,00 L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 2,00 rechts 2,00 mm 1.897,00
B11480202 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,02 L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 2,02 rechts 2,02 mm 1.897,00
B114802057 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,057 L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 2,05 rechts 2,05 mm 1.897,00
B11480210 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,10 L1= 38,0 L2= 12,0 38,00 mm blank ohne Innenkühlung 12,00 mm HSS-E 2,10 rechts 2,10 mm 1.897,00
B11480220 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,20 L1= 40,0 L2= 13,0 40,00 mm blank ohne Innenkühlung 13,00 mm HSS-E 2,20 rechts 2,20 mm 1.897,00
B11480230 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,30 L1= 40,0 L2= 13,0 40,00 mm blank ohne Innenkühlung 13,00 mm HSS-E 2,30 rechts 2,30 mm 1.897,00
B11480240 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,40 L1= 43,0 L2= 14,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,40 rechts 2,40 mm 1.897,00
B11480250 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,50 L1=43,0 L2= 14,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,50 rechts 2,50 mm 1.897,00
B114802578 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,578 L1=43,0 L2=14,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,57 rechts 2,57 mm 1.897,00
B11480260 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,60 L1= 43,0 L2= 14,0 43,00 mm blank ohne Innenkühlung 14,00 mm HSS-E 2,60 rechts 2,60 mm 1.897,00
B11480270 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,70 L1= 46,0 L2=16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,70 rechts 2,70 mm 1.897,00
B11480280 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,80 L1= 46,0 L2=16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,80 rechts 2,80 mm 1.897,00
B11480287 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,87 L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,87 rechts 2,87 mm 1.897,00
B11480290 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,90 L1=46,0 L2=16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,90 rechts 2,90 mm 1.897,00
B114802946 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 2,946 L1=46,0 L2=16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 2,94 rechts 2,94 mm 1.897,00
B11480300 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,00 L1= 46,0 L2= 16,0 46,00 mm blank ohne Innenkühlung 16,00 mm HSS-E 3,00 rechts 3,00 mm 1.897,00
B114803048 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,048 L1= 49,0 L2=18,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,04 rechts 3,04 mm 1.897,00
B11480310 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,10 L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,10 rechts 3,10 mm 1.897,00
B11480320 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,20 L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,20 rechts 3,20 mm 1.897,00
B114803264 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,264 L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,26 rechts 3,26 mm 1.897,00
B11480330 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,30 L1= 49,0 L2= 18,0 49,00 mm blank ohne Innenkühlung 18,00 mm HSS-E 3,30 rechts 3,30 mm 1.897,00
B11480340 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,40 L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,40 rechts 3,40 mm 1.897,00
B11480350 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,50 L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,50 rechts 3,50 mm 1.897,00
B11480360 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,60 L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,60 rechts 3,60 mm 1.897,00
B114803658 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,658 L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,65 rechts 3,65 mm 1.897,00
B11480370 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,70 L1= 52,0 L2= 20,0 52,00 mm blank ohne Innenkühlung 20,00 mm HSS-E 3,70 rechts 3,70 mm 1.897,00
B11480380 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,80 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 3,80 rechts 3,80 mm 1.897,00
B11480390 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 3,90 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 3,90 rechts 3,90 mm 1.897,00
B11480400 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,00 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,00 rechts 4,00 mm 1.897,00
B114804039 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,039 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,03 rechts 4,03 mm 1.897,00
B114804089 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,089 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,08 rechts 4,08 mm 1.897,00
B11480410 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,10 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,10 rechts 4,10 mm 1.897,00
B11480420 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,20 L1= 55,0 L2= 22,0 55,00 mm blank ohne Innenkühlung 22,00 mm HSS-E 4,20 rechts 4,20 mm 1.897,00
B11480430 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,30 L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm blank ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,30 rechts 4,30 mm 1.897,00
B11480440 HSS-E Spiralbohrer DIN1897 A1148 4,40 L1= 58,0 L2= 24,0 58,00 mm blank ohne Innenkühlung 24,00 mm HSS-E 4,40 rechts 4,40 mm 1.897,00
    AGB  |  Impressum  |  Kontaktformular