| Anzahl der Artikel (11) |
HSS - Kreissägen / grob verzahnt / Außen ø 50,0
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | Zähnezahl | Schneidstoff | Bohrung ø d | Breite b | Typ | Aussen ø D | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG050050B | HSS-Kreissäge 50x0,5x13 grob Z=B Zähne 48 | blank | 48,00 mm | HSS | 13,00 | 0,50 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050060B | HSS-Kreissäge 50x0,6x 13 grob Z=B Zähne 48 | blank | 48,00 mm | HSS | 13,00 | 0,60 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050080B | HSS-Kreissäge 50x0,8x13 grob Z=B Zähne 40 | blank | 40,00 mm | HSS | 13,00 | 0,80 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050090B | HSS-Kreissäge 50x0,9x13 grob Z=B Zähne 40 | blank | 40,00 mm | HSS | 13,00 | 0,90 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050100B | HSS-Kreissäge 50x1,0x13 grob Z=B Zähne 40 | blank | 40,00 mm | HSS | 13,00 | 1,00 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050120B | HSS-Kreissäge 50x1,2x13 grob Z=B Zähne 40 | blank | 40,00 mm | HSS | 13,00 | 1,20 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050160B | HSS-Kreissäge 50x1,6x13 grob Z=B Zähne 32 | blank | 32,00 mm | HSS | 13,00 | 1,60 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050170B | HSS-Kreissäge 50x1,7x13 grob Z=B Zähne 32 | blank | 32,00 mm | HSS | 13,00 | 1,70 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050180B | HSS-Kreissäge 50x1,8x13 grob Z=B Zähne 32 | blank | 32,00 mm | HSS | 13,00 | 1,80 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050190B | HSS-Kreissäge 50x1,9x13 grob Z=B Zähne 32 | blank | 32,00 mm | HSS | 13,00 | 1,90 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| KSG050200B | HSS-Kreissäge 50x2,0x13 grob Z=B Zähne 32 | blank | 32,00 mm | HSS | 13,00 | 2,00 mm | Form B | 50,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|

