| Anzahl der Artikel (36) |
VHM - Kreissägen / fein verzahnt / Außen ø 63,0
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | Zähnezahl | Schneidstoff | Bohrung ø d | Breite b | Typ | Aussen ø D | DIN | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM063020 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,20x16 160 Zähne | blank | 160,00 | VHM | 16,00 mm | 0,20 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063025 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,25x16 160 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,25 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063030 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,30x16 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,30 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063035 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,35x16 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,35 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063040 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,40x16 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,40 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063045 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,45x16 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,45 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063050 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,50x16 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 16,00 mm | 0,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063060 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,60x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 0,60 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063070 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,70x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 0,70 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063080 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,80x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 0,80 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XVHM063085 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,85x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 0,85 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063090 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x0,90x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 0,90 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063100 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,00x16 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 16,00 mm | 1,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063110 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,10x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,10 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063120 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,20x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,20 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063130 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,30x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,30 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063140 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,40x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,40 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063150 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,50x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063160 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,60x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,60 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063170 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,70x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,70 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063180 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,80x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,80 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063190 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x1,90x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 1,90 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063200 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,00x16 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 16,00 mm | 2,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063210 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,10x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,10 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063220 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,20x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,20 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063230 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,30x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,30 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063240 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,40x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,40 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063250 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,50x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063260 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x2,60x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 2,60 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063300 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x3,00x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 3,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063350 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x3,50x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 3,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063400 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x4,00x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 4,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063450 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x4,50x16 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 16,00 mm | 4,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063500 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x5,00x16 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 16,00 mm | 5,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063550 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x5,50x16 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 16,00 mm | 5,50 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM063600 | VHM-Kreissäge Typ 101 63x6,00x16 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 16,00 mm | 6,00 mm | 101,00 | 63,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|

