| Anzahl der Artikel (46) |
VHM - Kreissägen / fein verzahnt / Außen ø 40,0
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | Zähnezahl | Schneidstoff | Bohrung ø d | Breite b | Typ | Aussen ø D | DIN | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM040010 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,10x10 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 10,00 mm | 0,10 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040015 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,15x10 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 10,00 mm | 0,15 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040020 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,20x10 128 Zähne | blank | 128,00 | VHM | 10,00 mm | 0,20 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040025 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,25x10 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 10,00 mm | 0,25 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040030 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,30x10 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 10,00 mm | 0,30 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040035 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,35x10 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 10,00 mm | 0,35 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040040 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,40x10 100 Zähne | blank | 100,00 | VHM | 10,00 mm | 0,40 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040045 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,45x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,45 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040050 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,50x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040055 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,55x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,55 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040060 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,60x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,60 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040065 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,65x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,65 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040070 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,70x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,70 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040075 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,75x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,75 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040080 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,80x10 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 10,00 mm | 0,80 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040085 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,85x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 0,85 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040090 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,90x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 0,90 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040095 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x0,95x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 0,95 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040100 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,00x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040110 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,10x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,10 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040115 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,15x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,15 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040120 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,20x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,20 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040125 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,25x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,25 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040130 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,30x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,30 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040140 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,40x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,40 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040145 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,45x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,45 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040150 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,50x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040155 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,55x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,55 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040160 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,60x10 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 10,00 mm | 1,60 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040170 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,70x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 1,70 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040180 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,80x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 1,80 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040185 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,85x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 1,85 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040190 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x1,90x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 1,90 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040200 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,00x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040210 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,10x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,10 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040220 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,20x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,20 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040250 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,50x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040260 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,60x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,60 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040280 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x2,80x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 2,80 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040300 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x3,00x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 3,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040350 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x3,50x10 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 10,00 mm | 3,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040400 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x4,00x10 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 10,00 mm | 4,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040450 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x4,50x10 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 10,00 mm | 4,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040500 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x5,00x10 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 10,00 mm | 5,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040550 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x5,50x10 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 10,00 mm | 5,50 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM040600 | VHM-Kreissäge Typ 101 40x6,00x10 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 10,00 mm | 6,00 mm | 101,00 | 40,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|

