| Anzahl der Artikel (35) |
VHM - Kreissägen / fein verzahnt / Außen ø 25,0
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | Zähnezahl | Schneidstoff | Bohrung ø d | Breite b | Typ | Aussen ø D | DIN | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM025010 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,10x8 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 8,00 mm | 0,10 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025015 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,15x8 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 8,00 mm | 0,15 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025020 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,20x8 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 8,00 mm | 0,20 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025025 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,25x8 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 8,00 mm | 0,25 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025030 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,30x8 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 8,00 mm | 0,30 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025035 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,35x8 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 8,00 mm | 0,35 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025040 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,40x8 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 8,00 mm | 0,40 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025045 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,45x8 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 8,00 mm | 0,45 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025050 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,50x8 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 8,00 mm | 0,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025060 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,60x8 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 8,00 mm | 0,60 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025070 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,70x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 0,70 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025080 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,80x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 0,80 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025090 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x0,90x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 0,90 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025100 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,00x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 1,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025110 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,10x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 1,10 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025120 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,20x8 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 8,00 mm | 1,20 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025130 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,30x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,30 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025140 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,40x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,40 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025150 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,50x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025160 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,60x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,60 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025170 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,70x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,70 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025180 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,80x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,80 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025190 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x1,90x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 1,90 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025200 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x2,00x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 2,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025210 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x2,10x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 2,10 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025220 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x2,20x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 2,20 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025230 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x2,30x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 2,30 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025250 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x2,50x8 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 8,00 mm | 2,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025300 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x3,00x8 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 8,00 mm | 3,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025350 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x3,50x8 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 8,00 mm | 3,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025400 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x4,00x8 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 8,00 mm | 4,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025450 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x4,50x8 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 8,00 mm | 4,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025500 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x5,00x8 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 8,00 mm | 5,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025550 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x5,50x8 24 Zähne | blank | 24,00 | VHM | 8,00 mm | 5,50 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM025600 | VHM-Kreissäge Typ 101 25x6,00x8 24 Zähne | blank | 24,00 | VHM | 8,00 mm | 6,00 mm | 101,00 | 25,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|

