| Anzahl der Artikel (34) |
VHM - Kreissägen / fein verzahnt / Außen ø 20,0
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Beschichtung | Zähnezahl | Schneidstoff | Bohrung ø d | Breite b | Typ | Aussen ø D | DIN | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM020010 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,10x5 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 5,00 mm | 0,10 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020015 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,15x5 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 5,00 mm | 0,15 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020020 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,20x5 80 Zähne | blank | 80,00 | VHM | 5,00 mm | 0,20 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020025 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,25x5 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 5,00 mm | 0,25 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020030 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,30x5 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 5,00 mm | 0,30 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020035 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,35x5 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 5,00 mm | 0,35 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020040 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,40x5 64 Zähne | blank | 64,00 | VHM | 5,00 mm | 0,40 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020045 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,45x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,45 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020050 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,50x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,50 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020055 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,55x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,55 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020060 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,60x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,60 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020065 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,65x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,65 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020070 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,70x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,70 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020075 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,75x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,75 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020080 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,80x5 48 Zähne | blank | 48,00 | VHM | 5,00 mm | 0,80 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020090 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x0,90x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 0,90 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020100 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,00x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,00 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020110 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,10x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,10 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020120 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,20x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,20 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020130 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,30x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,30 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020140 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,40x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,40 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020150 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,50x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,50 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020160 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,60x5 40 Zähne | blank | 40,00 | VHM | 5,00 mm | 1,60 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020170 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,70x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 1,70 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020175 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,75x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 1,75 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020180 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,80x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 1,80 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020190 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x1,90x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 1,90 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020200 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x2,00x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 2,00 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020220 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x2,20x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 2,20 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020230 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x2,30x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 2,30 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020250 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x2,50x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 2,50 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020300 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x3,00x5 32 Zähne | blank | 32,00 | VHM | 5,00 mm | 3,00 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020350 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x3,50x5 24 Zähne | blank | 24,00 | VHM | 5,00 mm | 3,50 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| VHM020400 | VHM-Kreissäge Typ 101 20x4,00x5 24 Zähne | blank | 24,00 | VHM | 5,00 mm | 4,00 mm | 101,00 | 20,00 mm | 1.837,00 | Umarbeitungsoptionen |
|

