Spannzangen nach DIN 6388 Form B - doppelt geschlitzt
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) | Kegel | Max.Bohrung Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange 415 E Gr. 16 | 25,50 | 40,00 | 1:10 | 16,00 |
| 2 | Spannzange 462 E Gr. 25 | 35,00 | 52,00 | 1:10 | 25,00 |
| 3 | Spannzange 467 E Gr. 32 | 43,50 | 60,00 | 1:10 | 32,00 |
| 4 | Spannzange 468 E Gr. 40 | 52,50 | 68,00 | 1:10 | 40,00 |
| 5 | Spannzange 486 E | 64,20 | 80,00 | 1:10 | 50,00 |

