ER-Gewindebohrzangen
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) | K (°) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrzange ERG 08 | 8,00 | 13,80 | 8,00 |
| 2 | Gewindebohrzange ERG 11 | 11,00 | 17,00 | 8,00 |
| 3 | Gewindebohrzange ERG 16 | 17,00 | 28,00 | 8,00 |
| 4 | Gewindebohrzange ERG 20 | 21,00 | 32,00 | 8,00 |
| 5 | Gewindebohrzange ERG 25 | 26,00 | 34,00 | 8,00 |
| 6 | Gewindebohrzange ERG 32 | 33,00 | 40,00 | 8,00 |
| 7 | Gewindebohrzange ERG 40 | 41,00 | 46,00 | 8,00 |

