HM-Rollenführungsbüchsen
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollenführungsbüchse D15 | 1,70-3,37 | 15,00 | 35,00 | 59,00 | 10,00 |
| 2 | Rollenführungsbüchse D18 | 3,38-4,76 | 18,00 | 35,00 | 59,00 | 12,00 |
| 3 | Rollenführungsbüchse D22 | 4,77-5,67 | 22,00 | 40,00 | 59,00 | 14,00 |
| 4 | Rollenführungsbüchse D25 | 5,68-7,36 | 25,00 | 45,00 | 59,00 | 17,00 |
| 5 | Rollenführungsbüchse D30 | 7,37-10,45 | 30,00 | 50,00 | 62,00 | 22,00 |
| 6 | Rollenführungsbüchse D35 a | 10,46-14,07 | 35,00 | 55,00 | 67,00 | 25,00 |
| 7 | Rollenführungsbüchse D35 b | 14,08-15,57 | 35,00 | 55,00 | 67,00 | 25,00 |
| 8 | Rollenführungsbüchse D35 c | 15,58-18,10 | 35,00 | 55,00 | 67,00 | 25,00 |
| 9 | Rollenführungsbüchse D40 | 18,11-22,00 | 40,00 | 60,00 | 72,00 | 30,00 |
| 10 | Rollenführungsbüchse D50 | 22,01-26,00 | 50,00 | 65,00 | 79,00 | 40,00 |

