Star SW12RII, SW20, SR20RIV
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | C (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrstangenaufnahme WD 0622SW-AK1 | 6,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 2 | Bohrstangenaufnahme WD 0822SW-AK1 | 8,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 3 | Bohrstangenaufnahme WD 1022SW-AK1 | 10,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 4 | Bohrstangenaufnahme WD 1222SW-AK1 | 12,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 5 | Bohrstangenaufnahme WD 1422SW-AK1 | 14,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 6 | Bohrstangenaufnahme WD 1622SW-AK1 | 16,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |
| 7 | Bohrstangenaufnahme WD 2022SW-AK1 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 40,00 | 37,50 | 32,50 |

