Kühlmittelanschlussmöglichkeit mit abgedichteter Mutter
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | C (mm) | B (mm) | G | L (mm) | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendelhalter PH 161650 IK | 16,00 | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 2 | Pendelhalter PH 161670 IK | 16,00 | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 119,00 | RFMER 16 MC |
| 3 | Pendelhalter PH 161950 IK | 3/4" | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 4 | Pendelhalter PH 161970 IK | 3/4" | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 119,00 | RFMER 16 MC |
| 5 | Pendelhalter PH 162050 IK | 20,00 | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 6 | Pendelhalter PH 162070 IK | 20,00 | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 119,00 | RFMER 16 MC |
| 7 | Pendelhalter PH 162250 IK | 22,00 | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 8 | Pendelhalter PH 162270 IK | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" | 119,00 | RFMER 16 MC |
| 9 | Pendelhalter PH 162550 IK | 25,00 | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 10 | Pendelhalter PH 162570 IK | 25,00 | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 11 | Pendelhalter PH 162515 AK Kühlmittenanschluss von der Seite | 25,00 | 22,00 | 140,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/8" - 1/4" | 199,00 | RFMER 16 MC |
| 12 | Pendelhalter PH 162650 IK | 1" | 22,00 | 50,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 99,00 | RFMER 16 MC |
| 13 | Pendelhalter PH 162670 IK | 1" | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 24,00 | 45,00 | G 1/4" | 119,00 | RFMER 16 MC |

