Turbo-Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | ød (mm) | L (mm) | Gew. (mm) | Abmessung von/bis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbo-Spanndorn DTS 25 | 25,00 | 20,00 | 90,00 | M5 | 5,0-24,0 |
| 2 | Turbo-Spanndorn DTS 30 | 30,00 | 20,00 | 90,00 | M6 | 8,0-29,0 |
| 3 | Turbo-Spanndorn DTS 32 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | M6 | 8,0-31,0 |
| 4 | Turbo-Spanndorn DTS 34 | 34,00 | 20,00 | 90,00 | M6 | 28,0-33,0 |
| 5 | Turbo-Spanndorn DTS 36 | 36,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 10,0-35,0 |
| 6 | Turbo-Spanndorn DTS 38 | 38,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 12,0-37,0 |
| 7 | Turbo-Spanndorn DTS 40 | 40,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 15,0-39,0 |
| 8 | Turbo-Spanndorn DTS 42 | 42,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 15,0-41,0 |
| 9 | Turbo-Spanndorn DTS 45 | 45,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 15,0-44,0 |
| 10 | Turbo-Spanndorn DTS 50 | 50,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 20,0-49,0 |
| 11 | Turbo-Spanndorn DTS 60 | 60,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 26,0-59,0 |
| 12 | Turbo-Spanndorn DTS 65 | 65,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 30,0-64,0 |
| 13 | Turbo-Spanndorn DTS 70 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 30,0-69,0 |
| 14 | Turbo-Spanndorn DTS 75 | 75,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 35,0-74,0 |
| 15 | Turbo-Spanndorn DTS 80 | 80,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 40,0-79,0 |
| 16 | Turbo-Spanndorn DTS 90 | 90,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 50,0-89,0 |
| 17 | Turbo-Spanndorn DTS 100 | 100,00 | 20,00 | 90,00 | M8 | 60,0-90,0 |

