Dichtscheiben einzeln
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Dichtbereich (mm) | Steigung (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichtscheibe ER 16 | 2,0-10,0 | 0,50 | 13,00 | 4,00 |
| 2 | Dichtscheibe ER 20 | 3,0-13,0 | 0,50 | 16,00 | 4,00 |
| 3 | Dichtscheibe ER 25 | 3,0-16,0 | 0,50 | 21,00 | 4,00 |
| 4 | Dichtscheibe ER 32 | 3,0-20,0 | 0,50 | 27,00 | 4,00 |
| 5 | Dichtscheibe ER 40 | 3,0-26,0 | 0,50 | 33,50 | 4,00 |
