| Anzahl der Artikel (37) |
Turbo-Spannhülse TS 90
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS90500 | Turbospannhülse TS 90 50,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 50,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90510 | Turbospannhülse TS 90 51,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 51,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90520 | Turbospannhülse TS 90 52,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 52,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90530 | Turbospannhülse TS 90 53,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 53,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90540 | Turbospannhülse TS 90 54,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 54,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90550 | Turbospannhülse TS 90 55,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 55,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90560 | Turbospannhülse TS 90 56,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 56,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90570 | Turbospannhülse TS 90 57,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 57,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90580 | Turbospannhülse TS 90 58,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 58,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90590 | Turbospannhülse TS 90 59,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 59,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90600 | Turbospannhülse TS 90 60,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 60,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90610 | Turbospannhülse TS 90 61,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 61,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90620 | Turbospannhülse TS 90 62,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 62,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90630 | Turbospannhülse TS 90 63,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 63,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90640 | Turbospannhülse TS 90 64,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 64,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90650 | Turbospannhülse TS 90 65,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 65,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90660 | Turbospannhülse TS 90 66,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 66,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90670 | Turbospannhülse TS 90 67,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 67,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90680 | Turbospannhülse TS 90 68,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 68,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90690 | Turbospannhülse TS 90 69,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 69,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90700 | Turbospannhülse TS 90 70,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 70,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90710 | Turbospannhülse TS 90 71,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 71,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90720 | Turbospannhülse TS 90 72,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 72,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90730 | Turbospannhülse TS 90 73,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 73,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90740 | Turbospannhülse TS 90 74,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 74,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90750 | Turbospannhülse TS 90 75,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 75,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90760 | Turbospannhülse TS 90 76,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 76,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90770 | Turbospannhülse TS 90 77,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 77,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90780 | Turbospannhülse TS 90 78,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 78,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90790 | Turbospannhülse TS 90 79,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 79,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90800 | Turbospannhülse TS 90 80,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 80,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90810 | Turbospannhülse TS 90 81,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 81,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90820 | Turbospannhülse TS 90 82,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 82,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90830 | Turbospannhülse TS 90 83,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 83,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90840 | Turbospannhülse TS 90 84,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 84,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90850 | Turbospannhülse TS 90 85,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 85,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS90860 | Turbospannhülse TS 90 86,0 | 90,00 mm | 35,00 mm | 2912E | 90,00 mm | M8 | 86,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

