| Anzahl der Artikel (36) |
Spannhülse D 5 / SPH 05 / 200 E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | A | E-Nummer | L | Bohrung | G / d | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH05010 | Spannhülse D 5 200E 1,0 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,00 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05011 | Spannhülse D 5 200E 1,1 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,10 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05012 | Spannhülse D 5 200E 1,2 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,20 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05013 | Spannhülse D 5 200E 1,3 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,30 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05014 | Spannhülse D 5 200E 1,4 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,40 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05015 | Spannhülse D 5 200E 1,5 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,50 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05016 | Spannhülse D 5 200E 1,6 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,60 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05017 | Spannhülse D 5 200E 1,7 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,70 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05018 | Spannhülse D 5 200E 1,8 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,80 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05019 | Spannhülse D 5 200E 1,9 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 1,90 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05020 | Spannhülse D 5 200E 2,0 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,00 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05021 | Spannhülse D 5 200E 2,1 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,10 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05022 | Spannhülse D 5 200E 2,2 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,20 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05023 | Spannhülse D 5 200E 2,3 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,30 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05024 | Spannhülse D 5 200E 2,4 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,40 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05025 | Spannhülse D 5 200E 2,5 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,50 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05026 | Spannhülse D 5 200E 2,6 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,60 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05027 | Spannhülse D 5 200E 2,7 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,70 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05028 | Spannhülse D 5 200E 2,8 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,80 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05029 | Spannhülse D 5 200E 2,9 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 2,90 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05030 | Spannhülse D 5 200E 3,0 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,00 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05031 | Spannhülse D 5 200E 3,1 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,10 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05032 | Spannhülse D 5 200E 3,2 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,20 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05033 | Spannhülse D 5 200E 3,3 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,30 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05034 | Spannhülse D 5 200E 3,4 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,40 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05035 | Spannhülse D 5 200E 3,5 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,50 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05036 | Spannhülse D 5 200E 3,6 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,60 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05037 | Spannhülse D 5 200E 3,7 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,70 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05038 | Spannhülse D 5 200E 3,8 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,80 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05039 | Spannhülse D 5 200E 3,9 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 3,90 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05040 | Spannhülse D 5 200E 4,0 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,00 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05041 | Spannhülse D 5 200E 4,1 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,10 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05042 | Spannhülse D 5 200E 4,2 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,20 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05043 | Spannhülse D 5 200E 4,3 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,30 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05044 | Spannhülse D 5 200E 4,4 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,40 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH05045 | Spannhülse D 5 200E 4,5 | 5,00 mm | 0.00 | 200E | 37,00 mm | 4,50 mm | M4 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
