| Anzahl der Artikel (21) |
Spannhülse D 13 / SPH 13
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | A | E-Nummer | L | Bohrung | G / d | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH13025 | Spannhülse D 13 2,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 2,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13030 | Spannhülse D 13 3,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 3,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13035 | Spannhülse D 13 3,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 3,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13040 | Spannhülse D 13 4,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 4,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13045 | Spannhülse D 13 4,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 4,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13050 | Spannhülse D 13 5,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 5,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13050V | Spannhülse D 13 5,0/4-kt | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 5,00 mm | 8,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13055 | Spannhülse D 13 5,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 5,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13060 | Spannhülse D 13 6,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 6,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13065 | Spannhülse D 13 6,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 6,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13070 | Spannhülse D 13 7,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 7,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13075 | Spannhülse D 13 7,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 7,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13080 | Spannhülse D 13 8,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 8,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13085 | Spannhülse D 13 8,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 8,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13090 | Spannhülse D 13 9,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 9,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13095 | Spannhülse D 13 9,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 9,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13100 | Spannhülse D 13 10,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 10,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13100S | Spannhülse D 13 10,0/6-kt | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 10,00 mm | 8,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13105 | Spannhülse D 13 10,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 10,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13110 | Spannhülse D 13 11,0 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 11,00 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH13115 | Spannhülse D 13 11,5 | 13,00 mm | 4,00 | 40,00 mm | 11,50 mm | 8,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

