Spannhülsenlagerungen für TORNOS / BECHLER Lademagzine
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | M1 | M2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülsenlagerung ERB 0760 | 7,00 | M5 | M4 | - | 48,00 | - | 60,00 |
| 2 | Spannhülsenlagerung D 10 B1 | 10,00 | M6 | M5 | 68,00 | 14,00 | 14,00 | 96,00 |
| 3 | Spannhülsenlagerung D 10 B2 | 10,00 | M6 | M5 | 56,00 | 14,00 | 14,00 | 84,00 |
| 4 | Spannhülsenlagerung ERT 4,5 | 4,50 | M3 | M3 Innengew. | 5,00 | - | - | 62,00 |
| 5 | Spannhülsenlagerung ERT 5,5 | 5,50 | M3 | M3 Innengew. | 5,00 | - | - | 62,00 |
| 6 | Spannhülsenlagerung ERT 7,0 | 7,00 | M5 | M4 | - | 42,00 | 8,00 | 63,00 |
| 7 | Spannhülsenlagerung ERT 7,5 | 7,50 | M5 | M4 | - | 47,00 | 8,00 | 63,00 |
| 8 | Spannhülsenlagerung ERT 8,5 | 8,50 | M5 | M5 | - | 47,00 | 8,00 | 63,00 |
| 9 | Spannhülsenlagerung ERT 10,5 | 10,50 | M6 | M6 | - | 52,00 | 10,00 | 70,00 |

