| Anzahl der Artikel (21) |
Spannhülse für Fedek SPHF13LHM8
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHF13LHM8010 | Spannhülse Fedek D13 1,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 1,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8015 | Spannhülse Fedek D13 1,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 1,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8020 | Spannhülse Fedek D13 2,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 2,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8025 | Spannhülse Fedek D13 2,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 2,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8030 | Spannhülse Fedek D13 3,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 3,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8035 | Spannhülse Fedek D13 3,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 3,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8040 | Spannhülse Fedek D13 4,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 4,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8045 | Spannhülse Fedek D13 4,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 4,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8050 | Spannhülse Fedek D13 5,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8055 | Spannhülse Fedek D13 5,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 5,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8060 | Spannhülse Fedek D13 6,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8065 | Spannhülse Fedek D13 6,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 6,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8070 | Spannhülse Fedek D13 7,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8075 | Spannhülse Fedek D13 7,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 7,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8080 | Spannhülse Fedek D13 8,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8085 | Spannhülse Fedek D13 8,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 8,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8090 | Spannhülse Fedek D13 9,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8095 | Spannhülse Fedek D13 9,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 9,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8100 | Spannhülse Fedek D13 10,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8105 | Spannhülse Fedek D13 10,5 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHF13LHM8110 | Spannhülse Fedek D13 11,0 L=60 Gewinde M8x1 LINKS | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

