| Anzahl der Artikel (9) |
Turbo-Spanndorn DTS 50
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | S | L | M | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDTS50250 | Turbo-Spanndorn TS50 25,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 25,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50305 | Turbo-Spanndorn TS50 30,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 30,50 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50320 | Turbo-Spanndorn TS50 32,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 32,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50400 | Turbo-Spanndorn TS50 40,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 40,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50435 | Turbo-Spanndorn TS50 43,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 43,50 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50440 | Turbo-Spanndorn TS50 44,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 44,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50450 | Turbo-Spanndorn TS50 45,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 45,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50460 | Turbo-Spanndorn TS50 46,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 46,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS50485 | Turbo-Spanndorn TS50 48,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 48,50 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|

