| Anzahl der Artikel (7) |
Turbo-Spanndorn DTS 38
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | S | L | M | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDTS38250 | Turbo-Spanndorn TS38 25,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 25,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38240 | Turbo-Spanndorn TS38 24,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 24,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38290 | Turbo-Spanndorn TS38 29,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 29,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38300 | Turbo-Spanndorn TS38 30,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 30,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38320 | Turbo-Spanndorn TS38 32,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 32,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38350 | Turbo-Spanndorn TS38 35,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 35,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPDTS38370 | Turbo-Spanndorn TS38 37,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 37,00 mm | 90,00 mm | M8 | Umarbeitungsoptionen |
|

