| Anzahl der Artikel (104) |
Turbo-Spannhülse TS 50
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS50060 | Turbo-Spannhülse TS50 6,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50070 | Turbo-Spannhülse TS50 7,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50080 | Turbo-Spannhülse TS50 8,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50090 | Turbo-Spannhülse TS50 9,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50100 | Turbo-Spannhülse TS50 10,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50105 | Turbo-Spannhülse TS50 10,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50110 | Turbo-Spannhülse TS50 11,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50115 | Turbo-Spannhülse TS50 11,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 11,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50120 | Turbo-Spannhülse TS50 12,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50120S | Turbo-Spannhülse TS50 12,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50125 | Turbo-Spannhülse TS50 12,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 12,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50130 | Turbo-Spannhülse TS50 13,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50130S | Turbo-Spannhülse TS50 13,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50135 | Turbo-Spannhülse TS50 13,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50140 | Turbo-Spannhülse TS50 14,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50140S | Turbo-Spannhülse TS50 14,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50145 | Turbo-Spannhülse TS50 14,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50150 | Turbo-Spannhülse TS50 15,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50150S | Turbo-Spannhülse TS50 15,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50155 | Turbo-Spannhülse TS50 15,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50160 | Turbo-Spannhülse TS50 16,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50160S | Turbo-Spannhülse TS50 16,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50165 | Turbo-Spannhülse TS50 16,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50170 | Turbo-Spannhülse TS50 17,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50170S | Turbo-Spannhülse TS50 17,0/hexagonal | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50175 | Turbo-Spannhülse TS50 17,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50180 | Turbo-Spannhülse TS50 18,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50185 | Turbo-Spannhülse TS50 18,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 18,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50190 | Turbo-Spannhülse TS50 19,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50190S | Turbo-Spannhülse TS50 19,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50195 | Turbo-Spannhülse TS50 19,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50200 | Turbo-Spannhülse TS50 20,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50205 | Turbo-Spannhülse TS50 20,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 20,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50210 | Turbo-Spannhülse TS50 21,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50210S | Turbo-Spannhülse TS50 21,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 21,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50215 | Turbo-Spannhülse TS50 21,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 21,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50220 | Turbo-Spannhülse TS50 22,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50220S | Turbo-Spannhülse TS50 22,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50225 | Turbo-Spannhülse TS50 22,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 22,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50230 | Turbo-Spannhülse TS50 23,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50235 | Turbo-Spannhülse TS50 23,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 23,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50240 | Turbo-Spannhülse TS50 24,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50240S | Turbo-Spannhülse TS50 24,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50245 | Turbo-Spannhülse TS50 24,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 24,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50250 | Turbo-Spannhülse TS50 25,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50250V | Turbo-Spannhülse TS50 25,0/4-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 25,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50250S | Turbo-Spannhülse TS50 25,0/6-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 25,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50255 | Turbo-Spannhülse TS50 25,5 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50255V | Turbo-Spannhülse TS50 25,5/4-kt | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 25,50 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS50260 | Turbo-Spannhülse TS50 26,0 | 50,00 mm | 20,00 mm | 2670E | 90,00 mm | M8 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

