| Anzahl der Artikel (66) |
Turbo-Spannhülse TS 45
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS45100 | Turbo-Spannhülse TS45 10,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45110 | Turbo-Spannhülse TS45 11,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45120 | Turbo-Spannhülse TS45 12,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45130 | Turbo-Spannhülse TS45 13,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45140 | Turbo-Spannhülse TS45 14,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45140S | Turbo-Spannhülse TS45 14,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45150 | Turbo-Spannhülse TS45 15,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45160 | Turbo-Spannhülse TS45 16,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45165 | Turbo-Spannhülse TS45 16,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45170 | Turbo-Spannhülse TS45 17,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45170S | Turbo-Spannhülse TS45 17,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45180 | Turbo-Spannhülse TS45 18,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45190 | Turbo-Spannhülse TS45 19,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45195 | Turbo-Spannhülse TS45 19,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45200 | Turbo-Spannhülse TS45 20,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45210 | Turbo-Spannhülse TS45 21,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45215 | Turbo-Spannhülse TS45 21,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 21,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45220 | Turbo-Spannhülse TS45 22,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45220S | Turbo-Spannhülse TS45 22,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45225 | Turbo-Spannhülse TS45 22,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 22,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45230 | Turbo-Spannhülse TS45 23,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45240 | Turbo-Spannhülse TS45 24,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45240S | Turbo-Spannhülse TS45 24,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45245 | Turbo-Spannhülse TS45 24,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 24,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45250 | Turbo-Spannhülse TS45 25,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45255 | Turbo-Spannhülse TS45 25,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45260 | Turbo-Spannhülse TS45 26,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45270 | Turbo-Spannhülse TS45 27,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 27,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45270S | Turbo-Spannhülse TS45 27,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 27,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45275 | Turbo-Spannhülse TS45 27,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 27,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45280 | Turbo-Spannhülse TS45 28,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 28,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45285 | Turbo-Spannhülse TS45 28,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 28,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45290 | Turbo-Spannhülse TS45 29,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 29,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45290S | Turbo-Spannhülse TS45 29,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 29,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45295 | Turbo-Spannhülse TS45 29,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 29,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45300 | Turbo-Spannhülse TS45 30,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 30,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45300S | Turbo-Spannhülse TS45 30,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 30,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45305 | Turbo-Spannhülse TS45 30,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 30,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45310 | Turbo-Spannhülse TS45 31,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 31,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45310S | Turbo-Spannhülse TS45 31,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 31,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45315 | Turbo-Spannhülse TS45 31,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 31,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45320 | Turbo-Spannhülse TS45 32,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 32,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45320S | Turbo-Spannhülse TS45 32,0/6-kt | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 32,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45325 | Turbo-Spannhülse TS45 32,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 32,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45330 | Turbo-Spannhülse TS45 33,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 33,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45335 | Turbo-Spannhülse TS45 33,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 33,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45340 | Turbo-Spannhülse TS45 34,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 34,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45345 | Turbo-Spannhülse TS45 34,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 34,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45350 | Turbo-Spannhülse TS45 35,0 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 35,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS45355 | Turbo-Spannhülse TS45 35,5 | 45,00 mm | 20,00 mm | 2610E | 90,00 mm | M8 | 35,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

