| Anzahl der Artikel (112) |
Turbo-Spannhülse TS 42
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS42030 | Turbo-Spannhülse TS42 3,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 3,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42040 | Turbo-Spannhülse TS42 4,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 4,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42050 | Turbo-Spannhülse TS42 5,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42055 | Turbo-Spannhülse TS42 5,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 5,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42060 | Turbo-Spannhülse TS42 6,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42060S | Turbo-Spannhülse TS42 6,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 6,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42065 | Turbo-Spannhülse TS42 6,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 6,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42070 | Turbo-Spannhülse TS42 7,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42075 | Turbo-Spannhülse TS42 7,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 7,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42080 | Turbo-Spannhülse TS42 8,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42085 | Turbo-Spannhülse TS42 8,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 8,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42090 | Turbo-Spannhülse TS42 9,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42090S | Turbo-Spannhülse TS42 9,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 9,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42095 | Turbo-Spannhülse TS42 9,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 9,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42100 | Turbo-Spannhülse TS42 10,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS4210S | Turbo-Spannhülse TS42 10,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42105 | Turbo-Spannhülse TS42 10,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42110 | Turbo-Spannhülse TS42 11,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42110S | Turbo-Spannhülse TS42 11,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42115 | Turbo-Spannhülse TS42 11,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 11,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42120 | Turbo-Spannhülse TS42 12,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42120S | Turbo-Spannhülse TS42 12,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42120V | Turbo-Spannhülse TS42 12,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42125 | Turbo-Spannhülse TS42 12,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 12,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42130 | Turbo-Spannhülse TS42 13,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42130S | Turbo-Spannhülse TS42 13,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42130V | Turbo-Spannhülse TS42 13,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42135 | Turbo-Spannhülse TS42 13,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42140 | Turbo-Spannhülse TS42 14,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42140S | Turbo-Spannhülse TS42 14,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42140V | Turbo-Spannhülse TS42 14,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42145 | Turbo-Spannhülse TS42 14,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42150 | Turbo-Spannhülse TS42 15,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42150S | Turbo-Spannhülse TS42 15,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42150V | Turbo-Spannhülse TS42 15,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42155 | Turbo-Spannhülse TS42 15,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS42155V | Turbo-Spannhülse TS42 15,5/4-kt | 15,50 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS42160 | Turbo-Spannhülse TS42 16,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42160S | Turbo-Spannhülse TS42 16,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42160V | Turbo-Spannhülse TS42 16,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42165 | Turbo-Spannhülse TS42 16,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42170 | Turbo-Spannhülse TS42 17,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42170S | Turbo-Spannhülse TS42 17,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42175 | Turbo-Spannhülse TS42 17,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42180 | Turbo-Spannhülse TS42 18,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42180S | Turbo-Spannhülse TS42 18,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42180V | Turbo-Spannhülse TS42 18,0/4-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42185 | Turbo-Spannhülse TS42 18,5 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 18,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42190 | Turbo-Spannhülse TS42 19,0 | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS42190S | Turbo-Spannhülse TS42 19,0/6-kt | 42,00 mm | 20,00 mm | 2578E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|

