| Anzahl der Artikel (47) |
Turbo-Spannhülse TS 38
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS38100 | Turbo-Spannhülse TS38 10,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38110 | Turbo-Spannhülse TS38 11,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38120 | Turbo-Spannhülse TS38 12,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS38120S | Turbo-Spannhülse TS38 12,0/6-kt | 12,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS38130 | Turbo-Spannhülse TS38 13,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS38130V | Turbo-Spannhülse TS38 13,0/4-kt | 13,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS38140 | Turbo-Spannhülse TS38 14,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38150 | Turbo-Spannhülse TS38 15,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38160 | Turbo-Spannhülse TS38 16,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38170 | Turbo-Spannhülse TS38 17,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38170S | Turbo-Spannhülse TS38 17,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38180 | Turbo-Spannhülse TS38 18,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38190 | Turbo-Spannhülse TS38 19,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38195 | Turbo-Spannhülse TS38 19,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38200 | Turbo-Spannhülse TS38 20,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38210 | Turbo-Spannhülse TS38 21,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 21,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38210S | Turbo-Spannhülse TS38 21,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 21,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38215 | Turbo-Spannhülse TS38 21,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 21,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38220 | Turbo-Spannhülse TS38 22,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38220S | Turbo-Spannhülse TS38 22,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 22,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38225 | Turbo-Spannhülse TS38 22,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 22,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38230 | Turbo-Spannhülse TS38 23,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 23,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38240 | Turbo-Spannhülse TS38 24,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38240S | Turbo-Spannhülse TS38 24,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 24,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38250 | Turbo-Spannhülse TS38 25,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 25,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38255 | Turbo-Spannhülse TS38 25,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 25,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38260 | Turbo-Spannhülse TS38 26,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 26,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38270 | Turbo-Spannhülse TS38 27,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 27,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38270S | Turbo-Spannhülse TS38 27,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 27,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38280 | Turbo-Spannhülse TS38 28,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 28,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38290 | Turbo-Spannhülse TS38 29,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 29,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38300 | Turbo-Spannhülse TS38 30,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 30,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38300S | Turbo-Spannhülse TS38 30,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 30,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38305 | Turbo-Spannhülse TS38 30,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 30,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38310 | Turbo-Spannhülse TS38 31,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 31,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38315 | Turbo-Spannhülse TS38 31,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 31,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38320 | Turbo-Spannhülse TS38 32,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 32,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38320S | Turbo-Spannhülse TS38 32,0/6-kt | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 32,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38325 | Turbo-Spannhülse TS38 32,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 32,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38330 | Turbo-Spannhülse TS38 33,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 33,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38335 | Turbo-Spannhülse TS38 33,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 33,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38340 | Turbo-Spannhülse TS38 34,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 34,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38345 | Turbo-Spannhülse TS38 34,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 34,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38350 | Turbo-Spannhülse TS38 35,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 35,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38355 | Turbo-Spannhülse TS38 35,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 35,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38360 | Turbo-Spannhülse TS38 36,0 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 36,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS38365 | Turbo-Spannhülse TS38 36,5 | 38,00 mm | 20,00 mm | 2517E | 90,00 mm | M8 | 36,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

