| Anzahl der Artikel (85) |
Turbo-Spannhülse TS 36
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSPHTS36040 | Turbo-Spannhülse TS36 4,0 | 4,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| XSPHTS36045 | Turbo-Spannhülse TS36 4,5 | 4,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS36050 | Turbo-Spannhülse TS36 5,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 5,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36055 | Turbo-Spannhülse TS36 5,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 5,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36060 | Turbo-Spannhülse TS36 6,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 6,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS36060S | Turbo-Spannhülse TS36 6,0/6-kt | 6,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS36I01-4 | Turbo-Spannhülse TS36 1/4" (.2500"/ 6,350) | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 6,35 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36065 | Turbo-Spannhülse TS36 6,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 6,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36070 | Turbo-Spannhülse TS36 7,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 7,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36075 | Turbo-Spannhülse TS36 7,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 7,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36080 | Turbo-Spannhülse TS36 8,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 8,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36085 | Turbo-Spannhülse TS36 8,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 8,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36090 | Turbo-Spannhülse TS36 9,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 9,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36095 | Turbo-Spannhülse TS36 9,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 9,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36100 | Turbo-Spannhülse TS36 10,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36100S | Turbo-Spannhülse TS36 10,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 10,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36105 | Turbo-Spannhülse TS36 10,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 10,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36110 | Turbo-Spannhülse TS36 11,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36110S | Turbo-Spannhülse TS36 11,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 11,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36115 | Turbo-Spannhülse TS36 11,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 11,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36120 | Turbo-Spannhülse TS36 12,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36120S | Turbo-Spannhülse TS36 12,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 12,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS36120V | Turbo-Spannhülse TS36 12,0/4-kt | 12,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS36125 | Turbo-Spannhülse TS36 12,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 12,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36I01-2 | Turbo-Spannhülse TS36 1/2" (.5000"/ 12,700) | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 12,70 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36130 | Turbo-Spannhülse TS36 13,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36130S | Turbo-Spannhülse TS36 13,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 13,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36135 | Turbo-Spannhülse TS36 13,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 13,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36140 | Turbo-Spannhülse TS36 14,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36140S | Turbo-Spannhülse TS36 14,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 14,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36145 | Turbo-Spannhülse TS36 14,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 14,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36150 | Turbo-Spannhülse TS36 15,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36150S | Turbo-Spannhülse TS36 15,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 15,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| XSPHTS36150V | Turbo-Spannhülse TS36 15,0/4-kt | 15,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||||||
| SPHTS36155 | Turbo-Spannhülse TS36 15,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 15,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36160 | Turbo-Spannhülse TS36 16,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36160S | Turbo-Spannhülse TS36 16,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 16,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36165 | Turbo-Spannhülse TS36 16,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 16,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36170 | Turbo-Spannhülse TS36 17,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36170S | Turbo-Spannhülse TS36 17,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 17,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36175 | Turbo-Spannhülse TS36 17,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 17,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36180 | Turbo-Spannhülse TS36 18,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 18,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36185 | Turbo-Spannhülse TS36 18,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 18,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36190 | Turbo-Spannhülse TS36 19,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36190S | Turbo-Spannhülse TS36 19,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 19,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36195 | Turbo-Spannhülse TS36 19,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 19,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36200 | Turbo-Spannhülse TS36 20,0 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36200S | Turbo-Spannhülse TS36 20,0/6-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36200V | Turbo-Spannhülse TS36 20,0/4-kt | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 20,00 mm | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS36205 | Turbo-Spannhülse TS36 20,5 | 36,00 mm | 20,00 mm | 2490E | 90,00 mm | M8 | 20,50 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

