| Anzahl der Artikel (23) |
Turbo-Spannhülse TS 75
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | d | E-Nummer | L | M | Bohrung | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHTS75500 | Turbospannhülse TS 75 50,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 50,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75510 | Turbospannhülse TS 75 51,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 51,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75520 | Turbospannhülse TS 75 52,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 52,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75530 | Turbospannhülse TS 75 53,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 53,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75540 | Turbospannhülse TS 75 54,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 54,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75550 | Turbospannhülse TS 75 55,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 55,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75560 | Turbospannhülse TS 75 56,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 56,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75570 | Turbospannhülse TS 75 57,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 57,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75580 | Turbospannhülse TS 75 58,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 58,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75590 | Turbospannhülse TS 75 59,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 59,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75600 | Turbospannhülse TS 75 60,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 60,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75610 | Turbospannhülse TS 75 61,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 61,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75620 | Turbospannhülse TS 75 62,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 62,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75630 | Turbospannhülse TS 75 63,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 63,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75640 | Turbospannhülse TS 75 64,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 64,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75650 | Turbospannhülse TS 75 65,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 65,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75660 | Turbospannhülse TS 75 66,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 66,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75670 | Turbospannhülse TS 75 67,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 67,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75680 | Turbospannhülse TS 75 68,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 68,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75690 | Turbospannhülse TS 75 69,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 69,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75700 | Turbospannhülse TS 75 70,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 70,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75710 | Turbospannhülse TS 75 71,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 71,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPHTS75720 | Turbospannhülse TS 75 72,0 Aufnahmebohrung 35mm | 75,00 mm | 20/35 | 2860E | 90,00 mm | M8 | 72,00 mm | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

