| Anzahl der Artikel (88) |
Spannhülse D 32 / SPH 32
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | A | E-Nummer | L | Bohrung | G / d | Profil | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH32030 | Spannhülse D32 3,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 3,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32040 | Spannhülse D32 4,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 4,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32045 | Spannhülse D32 4,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 4,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32050 | Spannhülse D32 5,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 5,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32055 | Spannhülse D32 5,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 5,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32060 | Spannhülse D32 6,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 6,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32060V | Spannhülse D32 6,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 6,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32I01-4 | Spannhülse D32 1/4"(.2500"/6,350) | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 6,35 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32065 | Spannhülse D32 6,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 6,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32070 | Spannhülse D32 7,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32070S | Spannhülse D32 7,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32070V | Spannhülse D32 7,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 7,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32075 | Spannhülse D32 7,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 7,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32080 | Spannhülse D32 8,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32080S | Spannhülse D32 8,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32080V | Spannhülse D32 8,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 8,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32085 | Spannhülse D32 8,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 8,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32090 | Spannhülse D32 9,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32090S | Spannhülse D32 9,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 9,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32095 | Spannhülse D32 9,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 9,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32100 | Spannhülse D32 10,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 10,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32100S | Spannhülse D32 10,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 10,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32105 | Spannhülse D32 10,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 10,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32110 | Spannhülse D32 11,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 11,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32110S | Spannhülse D32 11,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 11,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32115 | Spannhülse D32 11,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 11,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32120 | Spannhülse D32 12,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 12,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32120S | Spannhülse D32 12,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 12,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32125 | Spannhülse D32 12,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 12,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32I01-2 | Spannhülse D32 1/2"(.5000"/12,700) | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 12,70 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32I01-2SQUARE | Spannhülse D32 1/2"4-kt(.5000"/12,7004-kt) | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 12,70 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32130 | Spannhülse D32 13,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 13,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32130S | Spannhülse D32 13,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 13,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32135 | Spannhülse D32 13,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 13,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32140 | Spannhülse D32 14,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 14,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32140S | Spannhülse D32 14,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 14,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32140V | Spannhülse D32 14,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 14,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32145 | Spannhülse D32 14,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 14,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32150 | Spannhülse D32 15,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 15,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32150S | Spannhülse D32 15,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 15,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32150V | Spannhülse D32 15,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 15,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32155 | Spannhülse D32 15,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 15,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32160 | Spannhülse D32 16,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 16,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32160S | Spannhülse D32 16,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 16,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32160V | Spannhülse D32 16,0/4-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 16,00 mm | 20,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32165 | Spannhülse D32 16,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 16,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32170 | Spannhülse D32 17,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 17,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32170S | Spannhülse D32 17,0/6-kt | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 17,00 mm | 20,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32175 | Spannhülse D32 17,5 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 17,50 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| SPH32180 | Spannhülse D32 18,0 | 32,00 mm | 8,00 | 65,00 mm | 18,00 mm | 20,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

